| Startnr | Name | Verein |
| 14501 | Safranek, Denis Ladislav | Burgstaller Lengenwang |
| 14500 | Safranek, Lukas Andreas | Burgstaller Lengenwang |
| 7307 | Saft, Werner | Thingauer Feuerschützen |
| 3632 | Sailer, Leon | FSG Römerturm Aufkirch |
| 14399 | Sailer, Raphael | Almarausch Aitrang |
| 1748 | Sailer, Stefan | SV Frankenhofen |
| 998 | Sailer, Xaver | ZSG Biessenhofen |
| 3380 | Sailer-Staguhn, Gabi | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 11678 | Salger, Daniel | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 317 | Salger, Irmgard | FSG Römerturm Aufkirch |
| 8890 | Salger, Kathrin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 316 | Salger, Robert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 6810 | Salger, Rudolf | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 11675 | Salger, Stefan | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 7132 | Salger, Sylvia | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 6495 | Salzmann, Ingrid | Sportschützen Zellerberg |
| 107 | Samenfink, Kurt | Adlerschützen Apfeltrang |
| 13434 | Samenfink, Markus | Rabensteiner Ebenhofen |
| 14380 | Samenfink, Matthias | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 8821 | Samenfink, Michael | Hoimatland Oberthingau |
| 12299 | Sander, Felicitas | Edelweiß Steinbach |
| 11008 | Sander, Johannes | Edelweiß Steinbach |
| 10839 | Sandholzer, Marcus | Edelweiß Baisweil |
| 12856 | Sandler, Benjamin | Burgschützen Kemnat |
| 13215 | Sandler, Martin | Burgschützen Kemnat |
| 12532 | Sandler, Regina | Burgschützen Kemnat |
| 1620 | Sanktjohanser, Alfons | NAWE Eggenthal |
| 1621 | Sanktjohanser, Anton | NAWE Eggenthal |
| 1622 | Sanktjohanser, Herbert | NAWE Eggenthal |
| 6941 | Sannig, Dr. Heinz | Thingauer Feuerschützen |
| 13772 | Satzger, Andreas | St. Wendel Germaringen |
| 13771 | Satzger, Bernhad | St. Wendel Germaringen |
| 714 | Satzger, Josef | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 760 | Satzger, Martin | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 2422 | Satzger, Theo | SG Irsee |
| 7335 | Satzger, Thomas | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 13635 | Sauerwein, Felix | Andreas Hofer Holzstetten |
| 2114 | Sauerwein, Johann | Andreas Hofer Holzstetten |
| 2153 | Sauerwein, Jürgen | Andreas Hofer Holzstetten |
| 2117 | Sauerwein, Lydia | Andreas Hofer Holzstetten |
| 2159 | Sauerwein, Petra | Andreas Hofer Holzstetten |
| 6654 | Saur, Roland | Alpenrose Kraftisried |
| 9243 | Sauter, Franz | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 11504 | Sauter, Manuel | SG Irsee |
| 3850 | Sauter, Regina | Burgschützen Kemnat |
| 5225 | Sauter, Roland | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 2682 | Sauter, Sophia | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4285 | Sauter, Stefanie | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 15315 | Sautner, Walter | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 4217 | Sax, Christian | Adler Oberostendorf |
| 1054 | Schadel, Walter | ZSG Biessenhofen |
| 9029 | Schäfer, Anja | Adler Oberostendorf |
| 4230 | Schäfer, Engelbert | Adler Oberostendorf |
| 4145 | Schäfer, Margarete | Adler Oberostendorf |
| 544 | Schäfer, Patrick | Edelweiß Baisweil |
| 4515 | Schäffeler, Ludwig | SG Pforzen |
| 9886 | Schäffeler, Markus | SG Pforzen |
| 3085 | Schäffer, Alexander | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5936 | Schäffler, Siegfried | St. Georg Untergermaringen |
| 3936 | Schälicke, David | Schorenwäldler Westendorf |
| 723 | Schäling, David | Edelweiß Baisweil |
| 14766 | Schätzl, Annika | Almarausch Aitrang |
| 6415 | Schätzl, Georg | Almarausch Aitrang |
| 14397 | Schätzl, Lara | Almarausch Aitrang |
| 13885 | Schätzl, Mario | Almarausch Aitrang |
| 14396 | Schätzl, Rebecca | Almarausch Aitrang |
| 7796 | Schafnitzel, Thomas | SG Pforzen |
| 5323 | Schafroth, Ludwig | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 5115 | Schafroth, Markus | SG Rieder |
| 4552 | Schafroth, Nadine | SG Rieder |
| 5066 | Schafroth, Peter | SG Rieder |
| 5067 | Schafroth, Roswitha | SG Rieder |
| 1005 | Schaller, Werner | ZSG Biessenhofen |
| 4547 | Schamberger, Cornelia | SG Rieder |
| 15348 | Schamberger, Miriam | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5102 | Schamberger, Stefan | SG Rieder |
| 15136 | Schamberger, Tobias | SG Rieder |
| 2426 | Schampel, Christian | SG Irsee |
| 2427 | Schampel, Ruth | SG Irsee |
| 4516 | Scharl, Peter | SG Pforzen |
| 4778 | Scharpf, Adolf | SV Rieden |
| 14162 | Scharpf, Andrea | SG Irsee |
| 5487 | Scharpf, Erwin | Edelweiß Steinbach |
| 11941 | Scharpf, Herbert | SV Rieden |
| 2223 | Scharpf, Hermann | Eintracht Huttenwang |
| 1750 | Scharpf, Johann | SV Frankenhofen |
| 2224 | Scharpf, Willi | Eintracht Huttenwang |
| 8826 | Scharrer, Christian | St. Wendel Germaringen |
| 15319 | Schattauer, Leon | Edelweiß Frankenried |
| 3659 | Schaufelberger, Max | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 11942 | Schaumann, Hubert | SV Rieden |
| 11943 | Schaumann, Klemens | SV Rieden |
| 10789 | Schechinger, Andreas | ZSSG Rettenbach |
| 4700 | Schechinger, Herbert | ZSSG Rettenbach |
| 14263 | Schedl, Mirjam Magdalena | Blattlschoner Oberbeuren |
| 4224 | Schei, Michael | SV Rieden |
| 4222 | Schei, Sabine | SV Rieden |
| 4223 | Schei, Vanessa | SV Rieden |
| 11131 | Scheibe, Walburga | Eintracht Ebersbach |
| 6921 | Scheibenbogen, Robert | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 15361 | Scheibler, Tobias | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 7374 | Scheifele, Gotthard | Harmonie Unterthingau |
| 1270 | Scheifele, Norbert | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1271 | Scheifele, Werner | Rabensteiner Ebenhofen |
| 6307 | Scheitle, Markus | Harmonie Unterthingau |
| 8662 | Scheitle, Tobias | Harmonie Unterthingau |
| 6250 | Scheitle, Willi | Harmonie Unterthingau |
| 3925 | Schellhorn, Birgit | FSG Marktoberdorf |
| 833 | Schellhorn, Hermann | Edelweiß Bidingen |
| 273 | Schempp, Gerhard | FSG Römerturm Aufkirch |
| 8884 | Schempp, Julian | FSG Römerturm Aufkirch |
| 340 | Scherer, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 298 | Scheuer, Holger | Armbrust Lauchdorf |
| 7616 | Scheuermann, Beate | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 13120 | Scheuermann, Erwin | Tell Dösingen |
| 12772 | Scheuermann, Evelyn | Tell Dösingen |
| 4406 | Scheuermann, Franz | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4438 | Scheuermann, Georg | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1126 | Scheuermann, Hubert | Tell Dösingen |
| 1128 | Scheuermann, Roland | Tell Dösingen |
| 15274 | Scheufler, Dominik | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 1185 | Schicht, Rainer | Tell Dösingen |
| 5227 | Schichtele, Rudolf | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 13344 | Schick, Jürgen | St. Georg Untergermaringen |
| 3960 | Schick, Wolfgang | Blattlschoner Oberbeuren |
| 13277 | Schiebel, Christian | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 5986 | Schiebel, Franz | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 13850 | Schiebel, Thomas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 5226 | Schiechtele, Martin | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4809 | Schiegg, Patrick | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 13925 | Schien, Michael | FSG Marktoberdorf |
| 14420 | Schiewe, Andreas | Thingauer Feuerschützen |
| 10534 | Schilder, Manuel | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4423 | Schiller, Brigitte | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 11561 | Schiller, Edgar | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 13674 | Schillhorst, Marc | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 6945 | Schilling, Josef | Thingauer Feuerschützen |
| 1349 | Schimpl, Alfred | Eintracht Ebersbach |
| 1434 | Schimpl, Günther | Eintracht Ebersbach |
| 1345 | Schimpl, Hans | Eintracht Ebersbach |
| 1436 | Schimpl, Monika | Eintracht Ebersbach |
| 1356 | Schimpl, Otto | Eintracht Ebersbach |
| 1452 | Schimpl, Robert | Eintracht Ebersbach |
| 10276 | Schindelbauer, Brigitte | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 1388 | Schindele, Alois | Eintracht Ebersbach |
| 2047 | Schindele, Alois | Andreas Hofer Heissen |
| 1327 | Schindele, Andreas | Eintracht Ebersbach |
| 12351 | Schindele, Andreas | Almarausch Aitrang |
| 7027 | Schindele, Anni | Andreas Hofer Heissen |
| 1397 | Schindele, Bärbel | Eintracht Ebersbach |
| 11749 | Schindele, Edith | DIANA Friesenried |
| 7909 | Schindele, Erwin | Thingauer Feuerschützen |
| 2011 | Schindele, Georg | Andreas Hofer Heissen |
| 10244 | Schindele, Herbert | Almarausch Aitrang |
| 14950 | Schindele, Jakob | Edelweiß Bidingen |
| 13775 | Schindele, Jessica | Hoimatland Oberthingau |
| 6135 | Schindele, Josef | D Obermindeltaler Willofs |
| 1350 | Schindele, Josefa | Eintracht Ebersbach |
| 13211 | Schindele, Katharina | Burgschützen Kemnat |
| 8069 | Schindele, Kathrin | Andreas Hofer Heissen |
| 13606 | Schindele, Lea | NAWE Eggenthal |
| 6254 | Schindele, Ludwig | Harmonie Unterthingau |
| 6564 | Schindele, Margot | SV Geisenried |
| 1426 | Schindele, Markus | Eintracht Ebersbach |
| 6412 | Schindele, Martin | Almarausch Aitrang |
| 2607 | Schindele, Martina | D Obermindeltaler Willofs |
| 10862 | Schindele, Martina | SV Geisenried |
| 9849 | Schindele, Matthias | Eintracht Ebersbach |
| 11750 | Schindele, Max | DIANA Friesenried |
| 2111 | Schindele, Michael | Andreas Hofer Holzstetten |
| 10243 | Schindele, Michael | Almarausch Aitrang |
| 14136 | Schindele, Michelle | DIANA Friesenried |
| 2021 | Schindele, Peter | Andreas Hofer Heissen |
| 9853 | Schindele, Rainer | Eintracht Ebersbach |
| 2157 | Schindele, Ralf | Andreas Hofer Holzstetten |
| 791 | Schindele, Renate | Edelweiß Bidingen |
| 1473 | Schindele, Roland | Eintracht Ebersbach |
| 13210 | Schindele, Sabine | Burgschützen Kemnat |
| 943 | Schindele, Siegfried | Almarausch Aitrang |
| 9919 | Schindele, Sigrid | Eintracht Ebersbach |
| 13567 | Schindele, Simon | Edelweiß Bidingen |
| 4844 | Schindele, Simone | Almarausch Aitrang |
| 3269 | Schindele, Tobias | SV Geisenried |
| 13620 | Schindele, Tobias | DIANA Friesenried |
| 3544 | Schißler, Alisa | DIANA Friesenried |
| 1360 | Schißler, Gerd | Eintracht Ebersbach |
| 1438 | Schißler, Klaus | Eintracht Ebersbach |
| 14669 | Schiworakow, Margarita | Burgstaller Lengenwang |
| 429 | Schlachter, Günter | Edelweiß Baisweil |
| 13393 | Schlachter, Lukas | Edelweiß Baisweil |
| 503 | Schlachter, Markus | Edelweiß Baisweil |
| 425 | Schlachter, Monika | Edelweiß Baisweil |
| 13550 | Schlachter, Natalie | Edelweiß Baisweil |
| 537 | Schlachter, Tuong Tam | Edelweiß Baisweil |
| 7357 | Schlagbaum, Ulrich | SG Irsee |
| 6318 | Schlayer, Alfons | Harmonie Unterthingau |
| 2534 | Schlayer, Florian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 6180 | Schlayer, Irmgard | Harmonie Unterthingau |
| 4437 | Schlayer, Josef | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 15452 | Schlayer, Stefan | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 6655 | Schlecht, Anton | Alpenrose Kraftisried |
| 6656 | Schlecht, Horst | Alpenrose Kraftisried |
| 6657 | Schlecht, Rainer | Alpenrose Kraftisried |
| 10854 | Schlecht, Tobias | Alpenrose Kraftisried |
| 8010 | Schleehuber, Dieter | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 14837 | Schlegel, Christian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 7402 | Schlegel, Lorenz | Edelweiß Frankenried |
| 12541 | Schleich, Florian | St. Wendel Germaringen |
| 9816 | Schleich, Franz | FSG Römerturm Aufkirch |
| 7537 | Schleich, Herbert | SSV-Schützenlust Ob |
| 14775 | Schleich, Marco | SSV-Schützenlust Ob |
| 2970 | Schleich, Markus | FSG Römerturm Aufkirch |
| 536 | Schleich, Ramona | FSG Römerturm Aufkirch |
| 235 | Schleich, Renate Antonie | FSG Römerturm Aufkirch |
| 13476 | Schleich, Robert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 14981 | Schleifer, Leon | NAWE Eggenthal |
| 12373 | Schleifer, Markus | NAWE Eggenthal |
| 542 | Schleifer, Marlies | Edelweiß Baisweil |
| 14491 | Schleifer, Selina | NAWE Eggenthal |
| 12881 | Schlenz, Patrik | Adler Beckstetten |
| 15271 | Schleser, Sophia | ZSSG Rettenbach |
| 2766 | Schlichterle, Manuel | ZSG Biessenhofen |
| 4103 | Schlichtherle, Dietmar | St. Wendel Germaringen |
| 14375 | Schlichtherle, Franz | St. Georg Untergermaringen |
| 2480 | Schlichtherle, Ludwig | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 15294 | Schlögel, Nico Marcel | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 14398 | Schloißin, Sophie | Almarausch Aitrang |
| 2949 | Schlotter, Emil | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1272 | Schlotter, Peter | Rabensteiner Ebenhofen |
| 506 | Schlotterbeck, Dieter | Edelweiß Baisweil |
| 14547 | Schlotterbeck, Simon | Edelweiß Baisweil |
| 13551 | Schlotterbeck, Theresa | Edelweiß Baisweil |
| 3962 | Schlund, Wolfgang | Blattlschoner Oberbeuren |
| 1865 | Schmalholz, Matthäus | DIANA Friesenried |
| 12784 | Schmalholz, Matthias | DIANA Friesenried |
| 8461 | Schmalholz, Michael | DIANA Friesenried |
| 15443 | Schmalholz, Paul | DIANA Friesenried |
| 1913 | Schmalholz, Stefan | DIANA Friesenried |
| 8719 | Schmalholz, Ulrike | DIANA Friesenried |
| 13963 | Schmand, Jochen | Thingauer Feuerschützen |
| 2483 | Schmauder, Rainer | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 12853 | Schmaus, Marcus | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 1625 | Schmid, Albert | NAWE Eggenthal |
| 10686 | Schmid, Andrea | NAWE Eggenthal |
| 1626 | Schmid, Andreas | NAWE Eggenthal |
| 15478 | Schmid, Andreas | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 10215 | Schmid, Angelika | Tell Dösingen |
| 2697 | Schmid, Anna | Andreas Hofer Holzstetten |
| 3028 | Schmid, Anna | Adler Oberostendorf |
| 1490 | Schmid, Bernd | Eintracht Ebersbach |
| 2228 | Schmid, Bernd | Eintracht Huttenwang |
| 1627 | Schmid, Centa | NAWE Eggenthal |
| 1687 | Schmid, Christian | NAWE Eggenthal |
| 7497 | Schmid, Christian | St. Georg Untergermaringen |
| 3323 | Schmid, Daniel | Magnusschützen Leuterschach |
| 15479 | Schmid, Daniel | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 1424 | Schmid, Dieter | Eintracht Ebersbach |
| 1628 | Schmid, Dora | NAWE Eggenthal |
| 7507 | Schmid, Edeltraud | St. Georg Untergermaringen |
| 9663 | Schmid, Edith | SV Rieden |
| 5070 | Schmid, Elisabeth | SG Rieder |
| 343 | Schmid, Engelbert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4290 | Schmid, Florian | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 7661 | Schmid, Franz | Thingauer Feuerschützen |
| 10971 | Schmid, Franz | Thingauer Feuerschützen |
| 13644 | Schmid, Franz | OSG EV Kaufbeuren |
| 1629 | Schmid, Franz-Xaver | NAWE Eggenthal |
| 4192 | Schmid, Gabi | Adler Oberostendorf |
| 3415 | Schmid, Georg | FSG Marktoberdorf |
| 325 | Schmid, Georg Anton | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10209 | Schmid, Gudrun | D Obermindeltaler Willofs |
| 14431 | Schmid, Günter | SSV-Schützenlust Ob |
| 15434 | Schmid, Harald | FSG Marktoberdorf |
| 5991 | Schmid, Helmut | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 290 | Schmid, Hermann | FSG Römerturm Aufkirch |
| 1777 | Schmid, Hermann | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 1632 | Schmid, Hermine | NAWE Eggenthal |
| 330 | Schmid, Hubert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 1633 | Schmid, Hubert | NAWE Eggenthal |
| 1524 | Schmid, Irmgard | Eintracht Ebersbach |
| 289 | Schmid, Johann Peter | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10472 | Schmid, Johannes | Adler Oberostendorf |
| 5942 | Schmid, Josef | St. Georg Untergermaringen |
| 10134 | Schmid, Josef | Tell Dösingen |
| 12876 | Schmid, Julian | Edelweiß Baisweil |
| 15475 | Schmid, Julian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 1015 | Schmid, Katharina | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 3598 | Schmid, Leonhard | FSG Marktoberdorf |
| 1634 | Schmid, Ludwig | NAWE Eggenthal |
| 14381 | Schmid, Lukas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 1688 | Schmid, Markus | NAWE Eggenthal |
| 5116 | Schmid, Markus | SG Rieder |
| 5346 | Schmid, Markus | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 370 | Schmid, Martin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 2688 | Schmid, Matthias | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 6137 | Schmid, Michael | D Obermindeltaler Willofs |
| 9532 | Schmid, Michael | NAWE Eggenthal |
| 13914 | Schmid, Milena | Alpenblick Bernbach |
| 13923 | Schmid, Moritz | Tell Dösingen |
| 1636 | Schmid, Paul | NAWE Eggenthal |
| 1637 | Schmid, Peter | NAWE Eggenthal |
| 5098 | Schmid, Peter | SG Rieder |
| 11790 | Schmid, Philipp | St. Georg Untergermaringen |
| 9264 | Schmid, Rainer | DIANA Friesenried |
| 9112 | Schmid, Robert | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 11550 | Schmid, Robert | FSG Marktoberdorf |
| 7959 | Schmid, Sebastian | NAWE Eggenthal |
| 1411 | Schmid, Simon | Edelweiß Baisweil |
| 15480 | Schmid, Simon | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 4185 | Schmid, Stefan | Adler Oberostendorf |
| 9165 | Schmid, Stefan | Edelweiß Baisweil |
| 13161 | Schmid, Stefan | Andreas Hofer Holzstetten |
| 15521 | Schmid, Stefan | FSG Marktoberdorf |
| 3111 | Schmid, Thomas | Burgstaller Lengenwang |
| 3939 | Schmid, Thomas | Schorenwäldler Westendorf |
| 13362 | Schmid, Tobias | FSG Römerturm Aufkirch |
| 8496 | Schmid, Verena | Adler Oberostendorf |
| 12771 | Schmid, Werner | Tell Dösingen |
| 4518 | Schmid, Willi | SG Pforzen |
| 1639 | Schmid, Wolfgang | NAWE Eggenthal |
| 3285 | Schmid, Wolfgang | Magnusschützen Leuterschach |
| 3616 | Schmid, Wolfgang | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 2632 | Schmidberger, Dominik | SG Rieder |
| 13941 | Schmidberger, Fabian | FSG Marktoberdorf |
| 2152 | Schmidkonz, Tanja | Andreas Hofer Holzstetten |
| 10023 | Schmidt, Andreas | Alpenrose Kraftisried |
| 5464 | Schmidt, Anton | Edelweiß Steinbach |
| 6090 | Schmidt, Carola | Schorenwäldler Westendorf |
| 14436 | Schmidt, Caroline | Blattlschoner Oberbeuren |
| 10101 | Schmidt, Günther | SV Geisenried |
| 14771 | Schmidt, Jannik | Sportschützen Zellerberg |
| 14296 | Schmidt, Marcel | SG Pforzen |
| 7446 | Schmidt, Matthias | Blattlschoner Oberbeuren |
| 13884 | Schmidt, Niklaas | Almarausch Aitrang |
| 10860 | Schmidt, Philipp | SV Geisenried |
| 10364 | Schmitt, Walter | Burgstaller Lengenwang |
| 11010 | Schmölz, Andreas | Edelweiß Steinbach |
| 4175 | Schmölz, Anton | Adler Oberostendorf |
| 5468 | Schmölz, Franz | Edelweiß Steinbach |
| 5467 | Schmölz, Georg | Edelweiß Steinbach |
| 5469 | Schmölz, Gertrud | Edelweiß Steinbach |
| 13936 | Schmölz, Jonas | SG Stötten |
| 4604 | Schmölz, Karin | Edelweiß Steinbach |
| 11021 | Schmölz, Markus | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 12566 | Schmölz, Markus | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 13194 | Schmölz, Martin | Armbrust Lauchdorf |
| 14895 | Schmölz, Mathias | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 7086 | Schmölz, Richard | SG Stötten |
| 13351 | Schmölz, Siegfried | Thingauer Feuerschützen |
| 12559 | Schmölz, Simon | Edelweiß Steinbach |
| 11534 | Schmölz, Stephan | Armbrust Lauchdorf |
| 12902 | Schmölz, Tamara | Edelweiß Steinbach |
| 11020 | Schmölz, Thomas | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 11807 | Schmölz, Thomas | Edelweiß Steinbach |
| 7632 | Schmolke, Bernd | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2795 | Schmolke, Sieglinde | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 4098 | Schnabel, Christine | St. Wendel Germaringen |
| 4099 | Schnabel, Michael | St. Wendel Germaringen |
| 9745 | Schnabel, Thomas | St. Wendel Germaringen |
| 4100 | Schnabel, Wolfgang | St. Wendel Germaringen |
| 608 | Schnädelbach, Christian | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 15514 | Schnarbach, Benjamin | FSG Marktoberdorf |
| 15516 | Schnarbach, Cora | FSG Marktoberdorf |
| 15518 | Schnarbach, Martin | FSG Marktoberdorf |
| 15515 | Schnarbach, Maxi | FSG Marktoberdorf |
| 15517 | Schnarbach, Regina | FSG Marktoberdorf |
| 7891 | Schnaubelt, Thomas | Blattlschoner Oberbeuren |
| 1366 | Schnauder, Alfred | Eintracht Ebersbach |
| 13660 | Schneckenaichner, Max | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 13659 | Schneckenaichner, Stefan | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3608 | Schneele, Daniela | DIANA Friesenried |
| 3788 | Schneider, Alfons | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 156 | Schneider, Andreas | Adlerschützen Apfeltrang |
| 4637 | Schneider, Andreas | ZSSG Rettenbach |
| 13145 | Schneider, Andreas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 15311 | Schneider, Anton | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3964 | Schneider, Artur | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2090 | Schneider, Benedikt | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 2690 | Schneider, Benedikt | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 150 | Schneider, Bernhard | Adlerschützen Apfeltrang |
| 3971 | Schneider, Brigitte | Blattlschoner Oberbeuren |
| 15387 | Schneider, Carlos | Adler Oberostendorf |
| 15565 | Schneider, Celina | SSV-Schützenlust Ob |
| 8570 | Schneider, Daniel | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 680 | Schneider, Emil | Alpenblick Bernbach |
| 111 | Schneider, Erwin | Adlerschützen Apfeltrang |
| 12411 | Schneider, Felix | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2622 | Schneider, Florian | SV Rieden |
| 13426 | Schneider, Florian | ZSSG Rettenbach |
| 674 | Schneider, Gerald | Alpenblick Bernbach |
| 4781 | Schneider, Gerhard | SV Rieden |
| 6659 | Schneider, Günther | Alpenrose Kraftisried |
| 5470 | Schneider, Hans | Edelweiß Steinbach |
| 4200 | Schneider, Hans-Jürgen | Adler Oberostendorf |
| 10651 | Schneider, Herbert | SV Rieden |
| 10545 | Schneider, Hildegard | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 9048 | Schneider, Hubert | Thingauer Feuerschützen |
| 681 | Schneider, Ingrid | Alpenblick Bernbach |
| 4204 | Schneider, Johannes | SV Rieden |
| 4638 | Schneider, Johannes | ZSSG Rettenbach |
| 8669 | Schneider, Jutta | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 1273 | Schneider, Karl | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5261 | Schneider, Laurent | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 14009 | Schneider, Leo | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 656 | Schneider, Magnus | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 728 | Schneider, Martin | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 2198 | Schneider, Maximilian | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 9530 | Schneider, Maximilian | Rabensteiner Ebenhofen |
| 65 | Schneider, Michael | Adlerschützen Apfeltrang |
| 12993 | Schneider, Michael | ZSSG Rettenbach |
| 14455 | Schneider, Paul | FSG Marktoberdorf |
| 2411 | Schneider, Ramona | Adlerschützen Apfeltrang |
| 115 | Schneider, Roland | Adlerschützen Apfeltrang |
| 4782 | Schneider, Roman | SV Rieden |
| 4795 | Schneider, Sandra | SV Rieden |
| 1318 | Schneider, Sarah | ZSSG Rettenbach |
| 10771 | Schneider, Sebastian | Alpenblick Bernbach |
| 4649 | Schneider, Siegfried | ZSSG Rettenbach |
| 793 | Schneider, Simon | ZSSG Rettenbach |
| 12549 | Schneider, Sonja | ZSSG Rettenbach |
| 13427 | Schneider, Stefan | ZSSG Rettenbach |
| 4717 | Schneider, Vitus | ZSSG Rettenbach |
| 1797 | Schnellhammer, Ronny | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 2770 | Schnieringer, Günter | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11748 | Schnieringer, Ingrid | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3990 | Schnitzer, Michael | Thingauer Feuerschützen |
| 13624 | Schober, Jonas | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 13668 | Schoch, Giselinde | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3966 | Schoch, Helmut | Blattlschoner Oberbeuren |
| 8074 | Schoder, Alois | Thingauer Feuerschützen |
| 6953 | Schoder, Konrad | Thingauer Feuerschützen |
| 6954 | Schoder, Manfred | Thingauer Feuerschützen |
| 13005 | Schöler, Heinz | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3822 | Schöllhorn, Alfred | Burgschützen Kemnat |
| 2865 | Schöllhorn, Stephan | Blattlschoner Oberbeuren |
| 14860 | Schönberger, Emma | SV Rieden |
| 8863 | Schönberger, Klaus | SV Rieden |
| 4525 | Schönberger, Luis | SV Rieden |
| 14861 | Schönberger, Nina | SV Rieden |
| 4211 | Schönbrunner, Sabina | SV Rieden |
| 4206 | Schöner, Gerhard | Adler Oberostendorf |
| 1825 | Schöner, Hans | Edelweiß Frankenried |
| 1826 | Schöner, Karl | Edelweiß Frankenried |
| 1827 | Schöner, Norbert | Edelweiß Frankenried |
| 3970 | Schöpf, Hans | Blattlschoner Oberbeuren |
| 4667 | Scholz, Alois | ZSSG Rettenbach |
| 4610 | Scholz, Blandine | ZSSG Rettenbach |
| 1976 | Scholz, Florian | ZSSG Rettenbach |
| 4657 | Scholz, Klement | ZSSG Rettenbach |
| 4632 | Scholz, Magnus | ZSSG Rettenbach |
| 4633 | Scholz, Marianne | ZSSG Rettenbach |
| 3260 | Scholz, Martina | ZSSG Rettenbach |
| 7099 | Scholz, Xaver | ZSSG Rettenbach |
| 1702 | Scholze, Alfred | St. Wendel Germaringen |
| 13769 | Scholze, Anna | St. Wendel Germaringen |
| 1690 | Scholze, Moritz | St. Wendel Germaringen |
| 13524 | Schorer, Andreas | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 9882 | Schorer, Angelika | Adler Beckstetten |
| 3789 | Schorer, Anni | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 11417 | Schorer, Claudia | Adler Beckstetten |
| 10310 | Schorer, Florian | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 647 | Schorer, Josef | Adler Beckstetten |
