| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest-GM | 47.9 | 404,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 62.6 | 479,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 64.8 | 268,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 36.4 | 226,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse B | Mann | 211.7 R |
47.9 |
62.6 |
64.8 |
36.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Schülerklasse m | 19 | 211.7 R |
47.9 |
62.6 |
64.8 |
36.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaujugendkönig | 131 | 226.1 T |
268.5 |
404.7 |
440.4 |
479.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 1080 | 226.1 T |
268.5 |
404.7 |
440.4 |
479.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software