| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 18,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.3 | 26,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.6 | 62,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.3 | 84,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.9 | 122,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 387.1 R |
99.3 |
98.6 |
94.3 |
94.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 11 | 387.1 R |
99.3 |
98.6 |
94.3 |
94.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 138 | 18.1 T |
26.4 |
46.6 |
62.9 |
84.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 147 | 18.1 T |
26.4 |
46.6 |
62.9 |
84.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software