| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 21,9 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 50,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.1 | 16,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.9 | 114,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.8 | 302,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.1 | 93,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 379.9 R |
99.1 |
93.9 |
91.8 |
95.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 3 | 379.9 R |
99.1 |
93.9 |
91.8 |
95.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 115 | 16.1 T |
21.9 |
41.7 |
50 |
78 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 121 | 16.1 T |
21.9 |
41.7 |
50 |
78 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software