Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 407,3 | ![]() |
LP - Fest | -- | 676,7 | ![]() |
LP - Fest | -- | 274,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.1 | 462,6 | ![]() |
LP - Fest-GM | 80.8 | 204,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 91.5 | 322,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 94.1 | 516,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 356.5 R |
90.1 |
80.8 |
91.5 |
94.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 16 | 356.5 R |
90.1 |
80.8 |
91.5 |
94.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 590 | 68 T |
91.4 |
107.4 |
109.1 |
133 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 655 | 68 T |
91.4 |
107.4 |
109.1 |
133 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software