| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 112,9 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 66,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 59,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.9 | 87,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.8 | 142,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.5 | 134,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.8 | 125,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 379 R |
92.9 |
98.8 |
92.5 |
94.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 28 | 379 R |
92.9 |
98.8 |
92.5 |
94.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 527 | 59.2 T |
66 |
87.8 |
112.9 |
121.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 585 | 59.2 T |
66 |
87.8 |
112.9 |
121.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software