| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 14,8 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 234,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 48,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.7 | 54,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.2 | 84,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.8 | 53,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.1 | 136,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 389.8 R |
94.7 |
99.2 |
99.8 |
96.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 6 | 389.8 R |
94.7 |
99.2 |
99.8 |
96.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 98 | 14.8 T |
48 |
53.8 |
54 |
82.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 103 | 14.8 T |
48 |
53.8 |
54 |
82.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software