| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 190,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 81,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.2 | 15,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.7 | 76,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.1 | 4,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.5 | 19,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 381.5 R |
95.2 |
93.7 |
99.1 |
93.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A w | 5 | 381.5 R |
95.2 |
93.7 |
99.1 |
93.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 15 | 4.1 T |
15.8 |
19.1 |
76 |
79.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 15 | 4.1 T |
15.8 |
19.1 |
76 |
79.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software