Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 644,2 | ![]() |
LP - Fest | -- | 256,5 | ![]() |
LP - Fest | -- | 1.045,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 86.9 | 731,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 86.7 | 530,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 91.8 | 545,5 | ![]() |
LP - Fest-GM | 91 | 404,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 356.4 R |
86.9 |
86.7 |
91.8 |
91 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Alters-/Seniorenklasse | 26 | 356.4 R |
86.9 |
86.7 |
91.8 |
91 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 696 | 85.5 T |
134.8 |
176.8 |
181.8 |
200.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 787 | 85.5 T |
134.8 |
176.8 |
181.8 |
200.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software