Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 810,5 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.6 | 458,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 91.4 | 304,7 | ![]() |
LP - Fest-GM | 87.2 | 638,9 | ![]() |
LP - Fest-GM | 81 | 1.141,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 350.2 R |
90.6 |
91.4 |
87.2 |
81 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 24 | 350.2 R |
90.6 |
91.4 |
87.2 |
81 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 747 | 101.6 T |
125.9 |
152.8 |
209.4 |
213 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 846 | 101.6 T |
125.9 |
152.8 |
209.4 |
213 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software