| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 130,5 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 40,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 91,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.3 | 62,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 104.3 | 16,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 101 | 51,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 100.7 | 48,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Damen-/Schützen-/Junioren-Klasse A | Mann | 405.3 R |
99.3 |
104.3 |
101 |
100.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Damenklasse | 6 | 405.3 R |
99.3 |
104.3 |
101 |
100.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 119 | 16.2 T |
40 |
40.3 |
48.4 |
51.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 125 | 16.2 T |
40 |
40.3 |
48.4 |
51.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software