| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 225,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 18,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.8 | 150,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.5 | 175,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.6 | 40,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.1 | 134,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 389 R |
96.8 |
98.5 |
98.6 |
95.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 8 | 389 R |
96.8 |
98.5 |
98.6 |
95.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 146 | 18.4 T |
40.3 |
85.1 |
134.7 |
136.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 155 | 18.4 T |
40.3 |
85.1 |
134.7 |
136.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software