| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 189,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 208,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 47,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.5 | 105,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.3 | 170,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.4 | 135,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.9 | 128,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 372.1 R |
93.5 |
96.3 |
91.4 |
90.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 7 | 372.1 R |
93.5 |
96.3 |
91.4 |
90.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 442 | 47.9 T |
105.3 |
124.1 |
128.6 |
135.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 487 | 47.9 T |
105.3 |
124.1 |
128.6 |
135.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software