| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 102,9 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 165,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93 | 103,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.5 | 234,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.9 | 130,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.3 | 80,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 364.7 R |
93 |
91.5 |
88.9 |
91.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 53 | 364.7 R |
93 |
91.5 |
88.9 |
91.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 666 | 80.8 T |
94 |
102.9 |
103.7 |
130.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 752 | 80.8 T |
94 |
102.9 |
103.7 |
130.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software