| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 134,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.5 | 225,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.4 | 167,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.3 | 166,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.9 | 138,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 375.1 R |
88.5 |
95.4 |
95.3 |
95.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 33 | 375.1 R |
88.5 |
95.4 |
95.3 |
95.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 829 | 134.2 T |
138.8 |
163 |
166.1 |
167.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 943 | 134.2 T |
138.8 |
163 |
166.1 |
167.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software