| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 187,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 175,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 78.7 | 368,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 79.3 | 218,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 84.5 | 336,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 64.1 | 300,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse C | Mann | 306.6 R |
78.7 |
79.3 |
84.5 |
64.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 19 | 306.6 R |
78.7 |
79.3 |
84.5 |
64.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 899 | 175.1 T |
187.2 |
218 |
254.4 |
270.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 1031 | 175.1 T |
187.2 |
218 |
254.4 |
270.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software