Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 188,5 | ![]() |
LG - Fest | -- | 74,6 | ![]() |
LG - Fest | -- | 158,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 95.3 | 132,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 95.9 | 140,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 96.3 | 47,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 97 | 19,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 384.5 R |
95.3 |
95.9 |
96.3 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse B m | 1 | 384.5 R |
95.3 |
95.9 |
96.3 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 164 | 19.6 T |
47.3 |
65.9 |
74.6 |
87.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 175 | 19.6 T |
47.3 |
65.9 |
74.6 |
87.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software