| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 139,6 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 86,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 69,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 87.2 | 141,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91 | 18,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.7 | 91,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.4 | 111,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 365.3 R |
87.2 |
91 |
91.7 |
95.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 10 | 365.3 R |
87.2 |
91 |
91.7 |
95.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 158 | 18.9 T |
69.6 |
86.2 |
91.2 |
111 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 167 | 18.9 T |
69.6 |
86.2 |
91.2 |
111 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software