| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 102,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.4 | 163,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.6 | 29,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 97.2 | 76,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99 | 70,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 383.2 R |
95.4 |
91.6 |
97.2 |
99 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 2 | 383.2 R |
95.4 |
91.6 |
97.2 |
99 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 263 | 29.1 T |
70.5 |
76.1 |
102.7 |
118.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 284 | 29.1 T |
70.5 |
76.1 |
102.7 |
118.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software