| Startnr | Name | Verein |
| 5554 | Maatz, Boris | SG Stötten |
| 14445 | Maciejewski, Steven | FSG Marktoberdorf |
| 13203 | Mack, Michael | FSG Marktoberdorf |
| 1887 | Mader, Alfred | DIANA Friesenried |
| 14037 | Mader, Christian | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 7320 | Mächling, Marion | Thingauer Feuerschützen |
| 15164 | März, Alina Sandra | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4427 | März, Gerhard | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1246 | März, Martin | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5681 | März, Otto | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 5683 | März, Robert | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 13515 | Magri, Sylvestro | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 3834 | Mahlberg, Heinz | Burgschützen Kemnat |
| 3835 | Mahlberg, Maria | Burgschützen Kemnat |
| 1483 | Mahler, Hans | Eintracht Ebersbach |
| 1472 | Mahler, Robert | Eintracht Ebersbach |
| 1492 | Mahler, Tanja | Eintracht Ebersbach |
| 972 | Mai, Eberhard | ZSG Biessenhofen |
| 2925 | Maidel, Herbert | Armbrust Lauchdorf |
| 3388 | Maier, Alois | FSG Marktoberdorf |
| 3389 | Maier, Alois | FSG Marktoberdorf |
| 13280 | Maier, Andreas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 5199 | Maier, Gerhard | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 2758 | Maier, Hannes | Edelweiß Frankenried |
| 10291 | Maier, Helmut | NAWE Eggenthal |
| 5202 | Maier, Hubert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 9600 | Maier, Johann | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 1589 | Maier, Karl | NAWE Eggenthal |
| 1590 | Maier, Marlene | NAWE Eggenthal |
| 1526 | Maier, Maximilian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 2286 | Maier, Melanie | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 9601 | Maier, Michael | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 6227 | Maier, Otto | Harmonie Unterthingau |
| 7424 | Maier, Ralf | NAWE Eggenthal |
| 3184 | Maier, Raphaela | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12703 | Maier, Reinhard | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 13156 | Maier, Tobias | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 13410 | Maier, Tom | FSG Marktoberdorf |
| 13922 | Maier, Willi | NAWE Eggenthal |
| 5201 | Maier, Wolfgang | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 3862 | Maier, Xaver | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 5551 | Mailinger, Anton | SG Stötten |
| 5550 | Mailinger, Georg | SG Stötten |
| 15229 | Mair, Alexandra | SSV-Schützenlust Ob |
| 12611 | Mair, Alois | FSG Marktoberdorf |
| 6636 | Mair, Anton | Alpenrose Kraftisried |
| 11811 | Mair, Benjamin | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 7713 | Mair, Bernhard | Armbrust Lauchdorf |
| 5271 | Mair, Christian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 10026 | Mair, Dominik | Alpenrose Kraftisried |
| 716 | Mair, Eduard | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 5186 | Mair, Elfriede | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 6637 | Mair, Erna | Alpenrose Kraftisried |
| 13584 | Mair, Fabian | Rabensteiner Ebenhofen |
| 15145 | Mair, Fabian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12269 | Mair, Franz | Hoimatland Oberthingau |
| 11538 | Mair, Franziska | Burgstaller Lengenwang |
| 803 | Mair, German | Edelweiß Bidingen |
| 5793 | Mair, German | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 7834 | Mair, Günter | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5197 | Mair, Hans | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5187 | Mair, Helmut | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5185 | Mair, Jakob | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 113 | Mair, Jennifer | Edelweiß Altdorf |
| 15467 | Mair, Jonas | SSV-Schützenlust Ob |
| 5189 | Mair, Josef | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 11537 | Mair, Josef | Burgstaller Lengenwang |
| 4606 | Mair, Jürgen | ZSSG Rettenbach |
| 8695 | Mair, Karolin | Burgstaller Lengenwang |
| 15228 | Mair, Kevin | SSV-Schützenlust Ob |
| 804 | Mair, Konrad | Edelweiß Bidingen |
| 5192 | Mair, Leonhard | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 13583 | Mair, Manuel | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5195 | Mair, Markus | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 15230 | Mair, Martin | SSV-Schützenlust Ob |
| 12288 | Mair, Martina | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 7835 | Mair, Matthias | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12339 | Mair, Natalie | Alpenrose Kraftisried |
| 12290 | Mair, Robert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5191 | Mair, Rosa | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 101 | Mair, Steven | Edelweiß Altdorf |
| 5190 | Mair, Xaver | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 6384 | Mais, Wolfgang | Almarausch Aitrang |
| 15492 | Maiwald, Jennifer | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 5886 | Maiwald, Petra | St. Georg Untergermaringen |
| 27 | Malcher, Werner | Edelweiß Altdorf |
| 2100 | Maldoner, Franz | Edelweiß Steinbach |
| 14486 | Mall, Maximilian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 15262 | Malsy-Mink, Manuel | SG Irsee |
| 1591 | Mammensohn, Alban | NAWE Eggenthal |
| 1684 | Mammensohn, Bernd | NAWE Eggenthal |
| 10351 | Mammensohn, Uli | NAWE Eggenthal |
| 1767 | Mangold, Hubert | SV Frankenhofen |
| 1737 | Mangold, Ingried | SV Frankenhofen |
| 1736 | Mangold, Matthias | SV Frankenhofen |
| 806 | Mann, Alois | Edelweiß Bidingen |
| 11855 | Mann, Benjamin | Edelweiß Bidingen |
| 15449 | Mann, Florian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 12875 | Mann, Patrick-Michael | Edelweiß Baisweil |
| 1593 | Mann, Rosmarie | NAWE Eggenthal |
| 15513 | Mann, Thorsten | Thingauer Feuerschützen |
| 14369 | Mansky, Petra | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 8587 | Marek, Eduard | Alpenrose Kraftisried |
| 6489 | Maresch, Karl | Sportschützen Zellerberg |
| 8689 | Maresch, Waltraud | Sportschützen Zellerberg |
| 2514 | Marinelli, Robert | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 15381 | Marinelli, Rolf | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 10277 | Mariner, Alfred | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 10388 | Mariner, Anton | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 807 | Mariner, Bertram | Edelweiß Bidingen |
| 11190 | Mariner, Carolin | Edelweiß Bidingen |
| 808 | Mariner, Gerhard | Edelweiß Bidingen |
| 14908 | Mariner, Johanna | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 10372 | Mariner, Josef | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 10278 | Mariner, Karin | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 14909 | Mariner, Maximilian | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 8812 | Mariner, Stefan | Edelweiß Bidingen |
| 10441 | Mariner-Schindelbaue, Werner | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 14150 | Markus, Astrid | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 183 | Marschall, Patrizia | Edelweiß Baisweil |
| 2503 | Marschner, Marcela | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 466 | Marth, Anneliese | Edelweiß Baisweil |
| 15320 | Marth, Fabian | Edelweiß Baisweil |
| 448 | Marth, Karin | Edelweiß Baisweil |
| 452 | Marth, Karl | Edelweiß Baisweil |
| 10835 | Marth, Marlene | Edelweiß Baisweil |
| 10841 | Marth, Siegmund | Edelweiß Baisweil |
| 7275 | Marth, Ulrike | Edelweiß Baisweil |
| 43 | Martin, Albert | Edelweiß Altdorf |
| 11633 | Martin, Alexander | Edelweiß Altdorf |
| 1467 | Martin, Alexandra | Eintracht Ebersbach |
| 12864 | Martin, Andreas | St. Wendel Germaringen |
| 15413 | Martin, Anja | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 7200 | Martin, Anton | SG Stötten |
| 10746 | Martin, Anton | Eintracht Ebersbach |
| 6883 | Martin, Beate | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 3844 | Martin, Bernhard | Burgschützen Kemnat |
| 2879 | Martin, Christian | St. Wendel Germaringen |
| 6019 | Martin, Christian | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 3829 | Martin, Christl | Burgschützen Kemnat |
| 1085 | Martin, Claudia | St. Wendel Germaringen |
| 4808 | Martin, Daniel | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 15414 | Martin, Dennis | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 1505 | Martin, Franz | Edelweiß Bidingen |
| 3972 | Martin, Franz | Almarausch Aitrang |
| 5980 | Martin, Franz | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 7910 | Martin, Helmut | Thingauer Feuerschützen |
| 974 | Martin, Horst | ZSG Biessenhofen |
| 44 | Martin, Ingrid | Edelweiß Altdorf |
| 1738 | Martin, Johann | SV Frankenhofen |
| 15412 | Martin, Johann | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2602 | Martin, Johannes | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 5446 | Martin, Josef | Edelweiß Steinbach |
| 975 | Martin, Klaus-Peter | ZSG Biessenhofen |
| 11831 | Martin, Lisa | Edelweiß Altdorf |
| 14129 | Martin, Luca | Eintracht Ebersbach |
| 3828 | Martin, Manfred | Burgschützen Kemnat |
| 5283 | Martin, Manfred | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 14854 | Martin, Maximilian | FSG Marktoberdorf |
| 127 | Martin, Michael | Edelweiß Altdorf |
| 8942 | Martin, Michael | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 14248 | Martin, Moritz | Burgschützen Kemnat |
| 14247 | Martin, Niklas | Burgschützen Kemnat |
| 13439 | Martin, Nina | Eintracht Ebersbach |
| 42 | Martin, Norbert | Edelweiß Altdorf |
| 6449 | Martin, Peter | Almarausch Aitrang |
| 5836 | Martin, Reinhold | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 10722 | Martin, Renate | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 5545 | Martin, Sabine | SG Stötten |
| 5982 | Martin, Sebastian | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 11830 | Martin, Stefan | Edelweiß Altdorf |
| 128 | Martin, Tanja | Edelweiß Altdorf |
| 4304 | Martin, Thomas | SG Stötten |
| 5983 | Martin, Wolfgang | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 54 | Martin, Xaver | Edelweiß Altdorf |
| 14126 | Martsch, Luca | Rabensteiner Ebenhofen |
| 14477 | Marx, Peter | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14038 | Marz, Andrea | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 9802 | Marzari, Andrea | SV Rieden |
| 9801 | Marzari, Andreas | SV Rieden |
| 4466 | Maschke, Alexander | Harmonie Unterthingau |
| 6229 | Maschke, Angelika | Harmonie Unterthingau |
| 13878 | Maschke, Christian | Harmonie Unterthingau |
| 14444 | Maschke, Christine | FSG Marktoberdorf |
| 3583 | Maschke, Hanna | FSG Marktoberdorf |
| 14542 | Maschke, Hans | FSG Marktoberdorf |
| 3587 | Maschke, Lea | FSG Marktoberdorf |
| 6228 | Maschke, Siegfried | Harmonie Unterthingau |
| 2734 | Maschke, Stefanie | Harmonie Unterthingau |
| 3588 | Maschke-Müller, Ralf | FSG Marktoberdorf |
| 2824 | Masek, Peter | Sportschützen Neugablonz |
| 13857 | Matuschak, David | Schorenwäldler Westendorf |
| 6391 | Matzig, Siegfried | Almarausch Aitrang |
| 1657 | Maul, Dominik | Magnusschützen Leuterschach |
| 1248 | Maul, Heinrich | Rabensteiner Ebenhofen |
| 76 | Maurus, Benno | Adlerschützen Apfeltrang |
| 6387 | Maurus, Brigitte | Almarausch Aitrang |
| 6124 | Maurus, Christian | D Obermindeltaler Willofs |
| 594 | Maurus, Christine | Eintracht Ebersbach |
| 7601 | Maurus, Christoph | Adlerschützen Apfeltrang |
| 28 | Maurus, Franziska | SG Rieder |
| 99 | Maurus, Gottlieb | Adlerschützen Apfeltrang |
| 6125 | Maurus, Herbert | D Obermindeltaler Willofs |
| 6386 | Maurus, Hermann | Almarausch Aitrang |
| 11388 | Maurus, Hildegard | Adlerschützen Apfeltrang |
| 6388 | Maurus, Hubert | Almarausch Aitrang |
| 6154 | Maurus, Jürgen | D Obermindeltaler Willofs |
| 6153 | Maurus, Karin | D Obermindeltaler Willofs |
| 5026 | Maurus, Karl | SG Rieder |
| 10604 | Maurus, Kristina | Adlerschützen Apfeltrang |
| 4558 | Maurus, Marion | SG Rieder |
| 6126 | Maurus, Martin | D Obermindeltaler Willofs |
| 5027 | Maurus, Pepi | SG Rieder |
| 1334 | Maurus, Rudolf | Eintracht Ebersbach |
| 1468 | Maurus, Rudolf | Eintracht Ebersbach |
| 6127 | Maurus, Stefan | D Obermindeltaler Willofs |
| 12754 | May, Felix | Schwarzenburg Blöcktach |
| 14498 | May, Pamela | Schwarzenburg Blöcktach |
| 12134 | May, Tobias | Schwarzenburg Blöcktach |
| 14621 | Mayensohn, Fabian | DIANA Friesenried |
| 1882 | Mayensohn, Hans | DIANA Friesenried |
| 1914 | Mayensohn, Martin | DIANA Friesenried |
| 1927 | Mayensohn, Peter | DIANA Friesenried |
| 13452 | Mayer, Alexandra | St. Georg Untergermaringen |
| 11765 | Mayer, Andre | Alpenrose Kraftisried |
| 13306 | Mayer, Andreas | NAWE Eggenthal |
| 3444 | Mayer, Barbara | St. Georg Untergermaringen |
| 11685 | Mayer, Dennis | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3263 | Mayer, Else | D Obermindeltaler Willofs |
| 4001 | Mayer, Erika | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 7283 | Mayer, Günter | Adler Oberostendorf |
| 3761 | Mayer, Hubert | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 2616 | Mayer, Jürgen | D Obermindeltaler Willofs |
| 14800 | Mayer, Lukas | SV Rieden |
| 15097 | Mayer, Manfred | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3477 | Mayer, Manuela | St. Georg Untergermaringen |
| 11795 | Mayer, Matthias | NAWE Eggenthal |
| 14865 | Mayer, Nicolas | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3290 | Mayer, Regina | NAWE Eggenthal |
| 2738 | Mayer, Sabine | Harmonie Unterthingau |
| 362 | Mayer, Siegfried | FSG Römerturm Aufkirch |
| 6639 | Mayer, Siegfried | Alpenrose Kraftisried |
| 11416 | Mayer, Ute | Adler Oberostendorf |
| 5448 | Mayer, Walburga | Edelweiß Steinbach |
| 6552 | Mayer, Winfried | SV Geisenried |
| 6128 | Mayer, Wolfgang | D Obermindeltaler Willofs |
| 10241 | Mayerl, Werner | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 5678 | Mayerle, Franz | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 11420 | Mayr, Andreas | Adler Beckstetten |
| 2094 | Mayr, Anita | Edelweiß Frankenried |
| 3899 | Mayr, Anna | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 8630 | Mayr, Bernhard | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 14368 | Mayr, David | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 12180 | Mayr, Dennis | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 11597 | Mayr, Frank | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 14619 | Mayr, Franz | DIANA Friesenried |
| 1355 | Mayr, Georg | Eintracht Ebersbach |
| 1394 | Mayr, Georg | Eintracht Ebersbach |
| 5030 | Mayr, Hermine | SG Rieder |
| 2209 | Mayr, Hildegard | Eintracht Huttenwang |
| 10758 | Mayr, Josef | FSG Marktoberdorf |
| 14857 | Mayr, Julian | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4325 | Mayr, Laura | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 6713 | Mayr, Leopold | Thingauer Feuerschützen |
| 1970 | Mayr, Manfred | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5033 | Mayr, Manuela | SG Rieder |
| 5670 | Mayr, Markus | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1916 | Mayr, Matthias | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 3590 | Mayr, Michael | FSG Marktoberdorf |
| 5034 | Mayr, Michael | SG Rieder |
| 5669 | Mayr, Michael | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 10050 | Mayr, Monika | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 550 | Mayr, Nico | FSG Marktoberdorf |
| 12119 | Mayr, Patrik | Magnusschützen Leuterschach |
| 3766 | Mayr, Peter | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 7368 | Mayr, Rainer | Magnusschützen Leuterschach |
| 412 | Mayr, Ramona | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 10422 | Mayr, Randolf | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 6230 | Mayr, Reinhold | Harmonie Unterthingau |
| 9981 | Mayr, Sandra | SG Rieder |
| 12997 | Mayr, Stefanie | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 3767 | Mayr, Wilhelm | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4327 | Mayrhans, Bernd | Hoimatland Oberthingau |
| 4332 | Mayrhans, Kilian | Hoimatland Oberthingau |
| 10433 | Mayrhans, Nadja | Hoimatland Oberthingau |
| 4074 | Mayrhofer, Martin | St. Wendel Germaringen |
| 4073 | Mayrhofer, Wilhelm | St. Wendel Germaringen |
| 13187 | Mayrhuber, Johann | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15328 | Mayrhuber, Karolina | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 345 | Mc Calion, David | Alpenblick Bernbach |
| 14083 | Mc Callion, Lisa | Alpenblick Bernbach |
| 5037 | Medved, Adalbert | SG Rieder |
| 5038 | Medved, Annelies | SG Rieder |
| 11570 | Medved, Bettina | SG Rieder |
| 5039 | Medved, Brigitte | SG Rieder |
| 10726 | Medved, Carolin | SG Rieder |
| 5040 | Medved, Werner | SG Rieder |
| 1065 | Megele, Josef | Schwarzenburg Blöcktach |
| 11125 | Meggle, Albertine | Blattlschoner Oberbeuren |
| 11339 | Meggle, Alexander | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3938 | Meggle, Anton | Blattlschoner Oberbeuren |
| 10535 | Meggle, Benjamin | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 13825 | Meggle, Elena | SG Stötten |
| 12383 | Meggle, Florian | Blattlschoner Oberbeuren |
| 10725 | Meggle, Franz | SG Rieder |
| 5042 | Meggle, Hubert | SG Rieder |
| 5044 | Meggle, Rita | SG Rieder |
| 14342 | Meggle, Xaver | SG Stötten |
| 7262 | Meichelböck, Annemarie | FSG Römerturm Aufkirch |
| 1906 | Meichelböck, Armin | DIANA Friesenried |
| 7628 | Meichelböck, Christian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9577 | Meichelböck, Corinna | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 5047 | Meichelböck, Elisabeth | SG Rieder |
| 11232 | Meichelböck, Florian | DIANA Friesenried |
| 341 | Meichelböck, Georg | FSG Römerturm Aufkirch |
| 9061 | Meichelböck, Johann | FSG Römerturm Aufkirch |
| 12225 | Meichelböck, Manuel | DIANA Friesenried |
| 14039 | Meichelböck, Marianne | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3712 | Meier, Martin | SG Pforzen |
| 1543 | Meier, Philipp | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 13890 | Meinzer, Thomas | Almarausch Aitrang |
| 1922 | Melder, Artur | DIANA Friesenried |
| 14197 | Melder, Bastian | Armbrust Lauchdorf |
| 14196 | Melder, Carmen | Armbrust Lauchdorf |
| 2137 | Melder, Cornelia | Andreas Hofer Holzstetten |
| 1904 | Melder, Ernst | DIANA Friesenried |
| 2132 | Melder, Hans | Andreas Hofer Holzstetten |
| 1595 | Melder, Helga | NAWE Eggenthal |
| 1664 | Melder, Iris | NAWE Eggenthal |
| 1596 | Melder, Karl | NAWE Eggenthal |
| 2913 | Melder, Ludwig | Armbrust Lauchdorf |
| 2127 | Melder, Lukas | Armbrust Lauchdorf |
| 12173 | Melder, Marina | Andreas Hofer Holzstetten |
| 3675 | Melder, Marion | Armbrust Lauchdorf |
| 3679 | Melder, Maximilian | Armbrust Lauchdorf |
| 1597 | Melder, Robert | NAWE Eggenthal |
| 15250 | Melder, Simone | Armbrust Lauchdorf |
| 13163 | Melder, Stefan | Andreas Hofer Holzstetten |
| 13680 | Melder, Tobias | Armbrust Lauchdorf |
| 2881 | Melder, Urban | Armbrust Lauchdorf |
| 10719 | Melder, Ursula | Armbrust Lauchdorf |
| 2131 | Melder, Wendelin | Andreas Hofer Holzstetten |
| 12051 | Mellenberg, Stefanie | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4189 | Melzer, Antonie | Adler Oberostendorf |
| 4178 | Melzer, Helmut | Adler Oberostendorf |
| 4276 | Melzer, Matthias | Adler Oberostendorf |
| 7149 | Melzer, Thomas | Adler Oberostendorf |
| 9807 | Melzer, Werner | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 1644 | Mende, Matthias | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 221 | Menhofer, Gerhard | FSG Römerturm Aufkirch |
| 287 | Menhofer, Jakob | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10954 | Mentner, Daniela | Schorenwäldler Westendorf |
| 15185 | Mentner, Maximilian | Schorenwäldler Westendorf |
| 2661 | Mentner, Werner | Schorenwäldler Westendorf |
| 12120 | Menzel, Andreas | Magnusschützen Leuterschach |
| 12121 | Menzel, Jochen | Magnusschützen Leuterschach |
| 1812 | Menzel, Jutta | Magnusschützen Leuterschach |
| 1972 | Menzinger, Hans | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 6715 | Menzinger, Siegfried | Thingauer Feuerschützen |
| 11273 | Menzler, Robin | D Obermindeltaler Willofs |
| 617 | Merbeler, Alex | Adler Beckstetten |
| 15261 | Merbeth, Stefan | NAWE Eggenthal |
| 9563 | Mergler, Julia | St. Wendel Germaringen |
| 13290 | Merk, Alexander | Harmonie Unterthingau |
| 3660 | Merk, Christian | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 5794 | Merk, Christian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 5048 | Merk, Elfriede | SG Rieder |
| 4415 | Merk, Erwin | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 6233 | Merk, Fridolin | Harmonie Unterthingau |
| 4695 | Merk, Gerhard | ZSSG Rettenbach |
| 5555 | Merk, Hans | SG Stötten |
| 5795 | Merk, Hans | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 5556 | Merk, Herlinde | SG Stötten |
| 10012 | Merk, Markus | Harmonie Unterthingau |
| 131 | Merk, Max | Adlerschützen Apfeltrang |
| 8950 | Merk, Petra | Adlerschützen Apfeltrang |
| 4833 | Merk, Stefan | Harmonie Unterthingau |
| 13944 | Merk, Stefan | FSG Marktoberdorf |
| 5798 | Merk, Wilhelmine | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 13929 | Merkel, Daniel | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 6553 | Merkel, Helmut | SV Geisenried |
| 13928 | Merkel, Werner | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 695 | Merkel, Winfried | Alpenblick Bernbach |
| 3242 | Merkl, Annika | SG Pforzen |
| 3191 | Merkl, Manuel | SG Pforzen |
| 1974 | Merkle, Anton | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2239 | Merkle, Helga | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 14551 | Merkle, Sarah | FSG Marktoberdorf |
| 15293 | Mertens, Artur | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15418 | Mertens, Brigitte | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4763 | Merz, Bruno | SV Rieden |
| 12839 | Merz, Ellen | Armbrust Lauchdorf |
| 4764 | Merz, Erna | SV Rieden |
| 9064 | Merz, Florian | SV Rieden |
| 15051 | Merz, Franz | Armbrust Lauchdorf |
| 11306 | Merz, Katharina | SV Rieden |
| 2108 | Merz, Manuel | Armbrust Lauchdorf |
| 12985 | Merz, Manuel | SV Rieden |
| 3768 | Merz, Markus | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4765 | Merz, Martin | SV Rieden |
| 9628 | Merz, Michael | SV Rieden |
| 13195 | Merz, Michael | Armbrust Lauchdorf |
| 11305 | Merz, Sebastian | SV Rieden |
| 12986 | Merz, Simon | SV Rieden |
| 11934 | Merz, Xaver | SV Rieden |
| 4501 | Messmer, Roland | SG Pforzen |
| 13677 | Meßmer, Serafina | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 977 | Messner, Manfred | ZSG Biessenhofen |
| 978 | Metz, Alois | ZSG Biessenhofen |
| 3773 | Metz, Anna | ZSG Biessenhofen |
| 1047 | Metz, Gerhard | ZSG Biessenhofen |
| 3770 | Metz, Jonas | ZSG Biessenhofen |
| 14441 | Metz, Maria | ZSG Biessenhofen |
| 12581 | Metz, Michael | Harmonie Unterthingau |
| 8798 | Metz, Monika | Thingauer Feuerschützen |
| 2080 | Meyer, Jürgen | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 6640 | Michel, Franz | Alpenrose Kraftisried |
| 6641 | Michel, Hermann | Alpenrose Kraftisried |
| 9558 | Michel, Josef | Burgstaller Lengenwang |
| 6642 | Michel, Magnus | Alpenrose Kraftisried |
| 4766 | Michling, Maria | SV Rieden |
| 7773 | Miller, Andrea | SG Stötten |
| 15508 | Miller, Jakob | SG Pforzen |
| 10846 | Miller, Jennifer | Magnusschützen Leuterschach |
| 4502 | Miller, Jochen | SG Pforzen |
| 3259 | Miller, Johann | Magnusschützen Leuterschach |
| 5917 | Miller, Johann | St. Georg Untergermaringen |
| 12969 | Milleville, Elfriede | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 12968 | Milleville, Jörg | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 3391 | Misch, Wolfram | FSG Marktoberdorf |
| 1598 | Mitschke, Andreas | NAWE Eggenthal |
| 1599 | Mitschke, Eberhard | NAWE Eggenthal |
| 11808 | Mitschke, Reinhard | Edelweiß Steinbach |
| 11355 | Mitz, Matthias | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 2244 | Möggenried, Hans | Eintracht Huttenwang |
| 11871 | Möller, Jürgen | NAWE Eggenthal |
| 500 | Möller, Kathrin | NAWE Eggenthal |
| 4075 | Möller, Roland | St. Wendel Germaringen |
| 6056 | Mörz, Anton | Schorenwäldler Westendorf |
| 4221 | Mörz, Helmut | Adler Oberostendorf |
| 5679 | Mößlang, Siegfried | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 59 | Mößmer, Johannes | Hoimatland Oberthingau |
| 4714 | Möst, Albert | ZSSG Rettenbach |
| 6484 | Möst, Andreas | Sportschützen Zellerberg |
| 8558 | Möst, Andreas | ZSSG Rettenbach |
| 7484 | Möst, Bettina | Edelweiß Steinbach |
| 3261 | Möst, Hans | Magnusschützen Leuterschach |
| 979 | Möst, Heinrich | ZSG Biessenhofen |
| 6485 | Möst, Marianne | Sportschützen Zellerberg |
| 4615 | Möst, Matthias | ZSSG Rettenbach |
| 15289 | Molnar, Jan Carlos | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3392 | Mommensohn, Andreas | FSG Marktoberdorf |
| 12748 | Mommensohn, Christoph | FSG Marktoberdorf |
| 13092 | Mommensohn, Maximilian | FSG Marktoberdorf |
| 12797 | Mommensohn, Philipp | Eintracht Huttenwang |
| 11814 | Mommensohn, Reinhard | FSG Marktoberdorf |
| 11502 | Moog, Elmar | OSG EV Kaufbeuren |
| 812 | Mooser, Magnus | Edelweiß Bidingen |
| 9257 | Mooser, Markus | DIANA Friesenried |
| 1888 | Mooser, Paul | DIANA Friesenried |
| 11316 | Moritz, Brigitte | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 278 | Moritz, Helmut | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10449 | Moritz, Manfred | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 9997 | Moritz, Peter | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 9996 | Moritz, Regina | Waldlust Linden-Thalhofen |
