Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 155,7 | ![]() |
LG - Fest | -- | 27,7 | ![]() |
LG - Fest | -- | 104,2 | ![]() |
LG - Fest-GM | 88.3 | 121,2 | ![]() |
LG - Fest-GM | 88.6 | 85,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 78.6 | 329,8 | ![]() |
LG - Fest-GM | 82.2 | 25,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 337.7 R |
88.3 |
88.6 |
78.6 |
82.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse A m | 38 | 337.7 R |
88.3 |
88.6 |
78.6 |
82.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 217 | 25.6 T |
27.7 |
70 |
85.4 |
104.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 235 | 25.6 T |
27.7 |
70 |
85.4 |
104.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software