Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 322,6 | ![]() |
LG - Fest | -- | 102,0 | ![]() |
LG - Fest | -- | 34,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 82.2 | 173,9 | ![]() |
LG - Fest-GM | 82 | 268,6 | ![]() |
LG - Fest-GM | 81.5 | 110,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 77.1 | 60,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 322.8 R |
82.2 |
82 |
81.5 |
77.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Altersklasse | 81 | 322.8 R |
82.2 |
82 |
81.5 |
77.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 306 | 34.1 T |
60.2 |
102 |
104 |
110.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 333 | 34.1 T |
60.2 |
102 |
104 |
110.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software