Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest-GM | 88.1 | 893,6 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.5 | 357,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 91.4 | 493,5 | ![]() |
LP - Fest-GM | 83.2 | 85,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 353.2 R |
88.1 |
90.5 |
91.4 |
83.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 20 | 353.2 R |
88.1 |
90.5 |
91.4 |
83.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 253 | 28.5 T |
119.1 |
164.5 |
254.4 |
257.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 274 | 28.5 T |
119.1 |
164.5 |
254.4 |
257.8 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software