| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 211,7 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 123,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94 | 69,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.4 | 8,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 83.2 | 402,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.3 | 25,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 362.9 R |
94 |
92.4 |
83.2 |
93.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 26 | 362.9 R |
94 |
92.4 |
83.2 |
93.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 40 | 8.6 T |
25.4 |
63.2 |
69 |
123.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 42 | 8.6 T |
25.4 |
63.2 |
69 |
123.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software