| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 226,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 132,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 91,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.8 | 48,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93 | 80,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 84.2 | 446,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.3 | 164,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 369.3 R |
98.8 |
93 |
84.2 |
93.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 42 | 369.3 R |
98.8 |
93 |
84.2 |
93.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 445 | 48.4 T |
77.6 |
80.3 |
83 |
91.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 491 | 48.4 T |
77.6 |
80.3 |
83 |
91.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software