| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 732,6 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 80.9 | 924,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 78 | 593,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.3 | 609,6 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 81.6 | 540,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 327.8 R |
80.9 |
78 |
87.3 |
81.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 46 | 327.8 R |
80.9 |
78 |
87.3 |
81.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 902 | 180.3 T |
197.8 |
203.2 |
244.2 |
250.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 1039 | 180.3 T |
197.8 |
203.2 |
244.2 |
250.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software