| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 116,6 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 12,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 99.9 | 34,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98 | 75,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 97.5 | 45,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.7 | 122,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 392.1 R |
99.9 |
98 |
97.5 |
96.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 2 | 392.1 R |
99.9 |
98 |
97.5 |
96.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 76 | 12.7 T |
34.2 |
34.4 |
45.6 |
75 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 79 | 12.7 T |
34.2 |
34.4 |
45.6 |
75 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software