| Startnr | Name | Verein |
| 14605 | Baab, Tobias | NAWE Eggenthal |
| 13855 | Babel, Melina | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 8999 | Bach, Cornelia | DIANA Friesenried |
| 14995 | Bach, David | DIANA Friesenried |
| 12691 | Bach, Felix | Magnusschützen Leuterschach |
| 1728 | Bach, Jennifer | DIANA Friesenried |
| 342 | Bach, Katja | Schwarzenburg Blöcktach |
| 13622 | Bach, Marco | DIANA Friesenried |
| 12995 | Bach, Maximilian | Magnusschützen Leuterschach |
| 3609 | Bach, Michelle | DIANA Friesenried |
| 1700 | Bach, Patricia | DIANA Friesenried |
| 2931 | Bachmann, Fabian | Alpenrose Kraftisried |
| 1143 | Bachmann, Franz | Tell Dösingen |
| 1144 | Bachmann, Magdalena | Tell Dösingen |
| 2319 | Bachmann, Tobias | Alpenrose Kraftisried |
| 6598 | Bachmann, Werner | Alpenrose Kraftisried |
| 14557 | Bader, Alexander | Magnusschützen Leuterschach |
| 15013 | Bader, Alexander | Eintracht Huttenwang |
| 13221 | Bader, Anna | Hoimatland Oberthingau |
| 10656 | Bader, Annelies | Thingauer Feuerschützen |
| 705 | Bader, Anton | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 724 | Bader, Armin | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 1223 | Bader, Benedikt | FSG Marktoberdorf |
| 721 | Bader, Bernadette | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 2165 | Bader, Centa | Eintracht Huttenwang |
| 6725 | Bader, Christian | Thingauer Feuerschützen |
| 11505 | Bader, Christian | SG Irsee |
| 11123 | Bader, Dominik | SG Irsee |
| 14017 | Bader, Gisela | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 6728 | Bader, Heinrich | Thingauer Feuerschützen |
| 3112 | Bader, Helmut | Magnusschützen Leuterschach |
| 762 | Bader, Hildegard | Edelweiß Bidingen |
| 691 | Bader, Josef | Alpenblick Bernbach |
| 8856 | Bader, Julia | ZSG Biessenhofen |
| 2333 | Bader, Kilian | Alpenrose Kraftisried |
| 13909 | Bader, Marion | Andreas Hofer Heissen |
| 14704 | Bader, Matthias | Hoimatland Oberthingau |
| 11542 | Bader, Michael | Burgstaller Lengenwang |
| 13786 | Bader, Pia | SG Pforzen |
| 4289 | Bader, Robert | Hoimatland Oberthingau |
| 14951 | Bader, Robin | Edelweiß Bidingen |
| 3114 | Bader, Roland | Magnusschützen Leuterschach |
| 8044 | Bader, Rudolf | Rabensteiner Ebenhofen |
| 750 | Bader, Stefan | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 764 | Bader, Stefan | Edelweiß Bidingen |
| 2056 | Bader, Thomas | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 6166 | Bader, Thomas | Harmonie Unterthingau |
| 10303 | Bader, Thomas | Andreas Hofer Heissen |
| 3957 | Bader, Ulrike | SG Irsee |
| 2166 | Bader, Wolfgang | Eintracht Huttenwang |
| 2322 | Bader, Wolfgang | SG Irsee |
| 2838 | Bäckerbauer, Kevin | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 13594 | Bär, Anna | Eintracht Ebersbach |
| 2636 | Bär, Gebhard | Eintracht Ebersbach |
| 14245 | Bär, Jürgen | Burgschützen Kemnat |
| 14246 | Bär, Marco | Burgschützen Kemnat |
| 1342 | Bär, Otto | Eintracht Ebersbach |
| 1422 | Bär, Siegfried | Eintracht Ebersbach |
| 13593 | Bär, Thomas | Eintracht Ebersbach |
| 6605 | Bäuml, Wolfgang | Alpenrose Kraftisried |
| 1992 | Bäumler, Jessica | Schorenwäldler Westendorf |
| 11610 | Bäumler, Robert | Schorenwäldler Westendorf |
| 12314 | Bäumler, Sonja | Schorenwäldler Westendorf |
| 12572 | Bäumler, Stefanie | Schorenwäldler Westendorf |
| 3671 | Bagehorn, Jörg | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2802 | Baier, Franz | Sportschützen Neugablonz |
| 15337 | Bakker, Erik | Edelweiß Bidingen |
| 14914 | Bamberger, Fabian | ZSG Biessenhofen |
| 1039 | Bank, Hermann | ZSG Biessenhofen |
| 9902 | Barnikel, Dr. Uwe | FSG Marktoberdorf |
| 6328 | Barnsteiner, Alfons | Almarausch Aitrang |
| 13154 | Barnsteiner, Andreas | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 109 | Barnsteiner, Berta | Adlerschützen Apfeltrang |
| 2951 | Barnsteiner, Brigitte | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2952 | Barnsteiner, Daniela | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2892 | Barnsteiner, Franz | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3509 | Barnsteiner, Franz | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 1780 | Barnsteiner, Hermann | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 13537 | Barnsteiner, Jonas | Edelweiß Altdorf |
| 630 | Barnsteiner, Martina | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5371 | Barnsteiner, Resi | Edelweiß Steinbach |
| 4629 | Barnsteiner, Richard | ZSSG Rettenbach |
| 2847 | Barnsteiner, Sebastian | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 4281 | Barnsteiner, Simon | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 13536 | Barnsteiner, Simon | Edelweiß Altdorf |
| 6329 | Barnsteiner, Ursula | Almarausch Aitrang |
| 4477 | Bartelt, Egon | SG Pforzen |
| 4097 | Bartenschlager, Jakob | Burgschützen Kemnat |
| 13535 | Bartenschlager, Julian | Edelweiß Altdorf |
| 15096 | Bartenschlager, Kilian | Burgschützen Kemnat |
| 15483 | Bartenschlager, Lena | Burgschützen Kemnat |
| 2668 | Bartenschlager, Lukas | NAWE Eggenthal |
| 11482 | Bartenschlager, Lydia | NAWE Eggenthal |
| 10352 | Bartenschlager, Marianne | NAWE Eggenthal |
| 13534 | Bartenschlager, Markus | Edelweiß Altdorf |
| 7603 | Bartenschlager, Matthäus | NAWE Eggenthal |
| 1531 | Bartenschlager, Michael | NAWE Eggenthal |
| 15419 | Bartenschlager, Nico | Edelweiß Altdorf |
| 2326 | Bartenschlager, Rasso | SG Irsee |
| 1661 | Bartenschlager, Robert | NAWE Eggenthal |
| 2669 | Bartenschlager, Sophia | NAWE Eggenthal |
| 12220 | Bartenschlager, Tobias | NAWE Eggenthal |
| 9605 | Barthram, Gareth | Burgschützen Kemnat |
| 6602 | Bartl, Leonhard | Alpenrose Kraftisried |
| 11499 | Bassermann, Bandi | Andreas Hofer Heissen |
| 632 | Bassermann, Maximilian | Andreas Hofer Heissen |
| 10677 | Bassermann, Reinhard | Andreas Hofer Heissen |
| 8990 | Bauer, Anita | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3107 | Bauer, Christian | Burgstaller Lengenwang |
| 13628 | Bauer, Christian | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 2717 | Bauer, Hartmut | SG Irsee |
| 5602 | Bauer, Johann | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 188 | Bauer, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 288 | Bauer, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 15323 | Bauer, Jürgen | Thingauer Feuerschützen |
| 13784 | Bauer, Laura | SG Pforzen |
| 12254 | Bauer, Margarete | Burgstaller Lengenwang |
| 8578 | Bauer, Markus | Blattlschoner Oberbeuren |
| 15431 | Bauer, Markus | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2168 | Bauer, Max | Eintracht Huttenwang |
| 209 | Bauer, Norbert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3332 | Bauer, Robin | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 197 | Bauer, Roland | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3874 | Bauer, Rolf | Blattlschoner Oberbeuren |
| 6753 | Bauer, Simone | FSG Römerturm Aufkirch |
| 15034 | Bauer, Solveigh | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4147 | Baum, Adolf | Adler Oberostendorf |
| 10488 | Baumann, Karl | Sportschützen Zellerberg |
| 887 | Baumann, Manfred | ZSG Biessenhofen |
| 12792 | Baumann, Manfred | Andreas Hofer Heissen |
| 12791 | Baumann, Matthias | Andreas Hofer Heissen |
| 4722 | Baumann, Norbert | SV Rieden |
| 2327 | Baumann, Reinhold | SG Irsee |
| 9857 | Baumann, Sabine | Eintracht Ebersbach |
| 1775 | Baumer, Andreas | Edelweiß Frankenried |
| 8078 | Baumer, Antonie | Edelweiß Frankenried |
| 11385 | Baumgartner, Albert | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 3530 | Baumgartner, Daniel | SV Frankenhofen |
| 1569 | Baumgartner, Matthias | SV Frankenhofen |
| 4424 | Baumgartner, Paula | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4279 | Baumgartner, Sandra | Adler Oberostendorf |
| 4425 | Baumgartner, Udo | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 3637 | Baur, Alexander | SG Irsee |
| 494 | Baur, Andreas | Edelweiß Baisweil |
| 14546 | Baur, Annika | Edelweiß Baisweil |
| 5501 | Baur, Barbara | SG Stötten |
| 526 | Baur, Christian | Edelweiß Baisweil |
| 413 | Baur, Emil | Edelweiß Baisweil |
| 3118 | Baur, Engelbert | Magnusschützen Leuterschach |
| 3119 | Baur, Franz | Magnusschützen Leuterschach |
| 12976 | Baur, Johannes | NAWE Eggenthal |
| 712 | Baur, Josef | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 2584 | Baur, Michael | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 13549 | Baur, Tobias | Edelweiß Baisweil |
| 8940 | Baur-Angeli, Karolina | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 6157 | Bauschmid, Peter | D Obermindeltaler Willofs |
| 2988 | Bayer, Otto | Burgstaller Lengenwang |
| 13255 | Bayrhof, Anita | Edelweiß Steinbach |
| 10375 | Bayrhof, Daniel | SG Stötten |
| 10382 | Bayrhof, Florian | SG Stötten |
| 13847 | Bayrhof, Jonas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 4381 | Bayrhof, Michael | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 7779 | Bayrhof, Stephan | ZSSG Rettenbach |
| 3894 | Bayrhof, Thomas | Adlerschützen Apfeltrang |
| 13940 | Bechteler, Babette | SG Stötten |
| 13939 | Bechteler, Gerhard | SG Stötten |
| 2666 | Bechteler, Ingrid | FSG Marktoberdorf |
| 7555 | Beck, Eugen | SSV-Schützenlust Ob |
| 11774 | Beck, Jutta | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 11687 | Beck, Peter | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 13343 | Beck, Petra | St. Georg Untergermaringen |
| 2941 | Beck, Sebastian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 2066 | Becker, Anna | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9005 | Becker, Erik | SG Rieder |
| 14294 | Becker, Georg | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9006 | Becker, Marina | SG Rieder |
| 9004 | Becker, Mario | SG Rieder |
| 2055 | Becker, Sebastian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1533 | Beer, Franz-Josef | NAWE Eggenthal |
| 14644 | Beer, Julian | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 6331 | Beer, Klaus | Almarausch Aitrang |
| 10938 | Beer, Ursula | Almarausch Aitrang |
| 13318 | Begander, Annika | SG Pforzen |
| 13317 | Begander, Katharina | SG Pforzen |
| 8915 | Begander, Markus | Tell Dösingen |
| 4653 | Behle, Fritz | ZSSG Rettenbach |
| 890 | Behr, Richard | ZSG Biessenhofen |
| 3121 | Behr, Rita | Magnusschützen Leuterschach |
| 1534 | Belm, Adolf | NAWE Eggenthal |
| 1535 | Belm, Peter | NAWE Eggenthal |
| 2730 | Bennemann, Franziska | Harmonie Unterthingau |
| 5499 | Beranek, Alfred | SG Stötten |
| 7168 | Beranek, Angelika | SG Stötten |
| 3849 | Beranek, Franz | SG Stötten |
| 891 | Berchtold, Andreas | ZSG Biessenhofen |
| 766 | Berchtold, Hubert | Edelweiß Bidingen |
| 892 | Berchtold, Klaus | ZSG Biessenhofen |
| 893 | Berchtold, Marianne | ZSG Biessenhofen |
| 90 | Beres, Heinrich | Adlerschützen Apfeltrang |
| 15548 | Berghammer, Constantin | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3722 | Bergknapp, Anton | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 540 | Bergmüller, Matthias | Edelweiß Baisweil |
| 12742 | Berkmiller, Gerhard | FSG Marktoberdorf |
| 14014 | Berkmiller, Markus | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 8769 | Berkmiller, Michael | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 9035 | Berkmiller, Theo | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3125 | Berkmüller, Rainer | Magnusschützen Leuterschach |
| 12117 | Berkmüller, Sebastian | Magnusschützen Leuterschach |
| 6332 | Bernard, Frank | Almarausch Aitrang |
| 3514 | Bernard, Hermann | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 12322 | Bernard, Michaela | Almarausch Aitrang |
| 7737 | Bernard, Nadja | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 2594 | Bernard, Selina | Almarausch Aitrang |
| 14656 | Berndt, Florian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14019 | Bernert, Erich | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 14024 | Bernert, Zilli | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 10123 | Bernhard, Alois | Tell Dösingen |
| 11928 | Bernhard, Franz | SV Rieden |
| 15510 | Bernhard, Franz | Schorenwäldler Westendorf |
| 1878 | Bernhard, Fritz | DIANA Friesenried |
| 8720 | Bernhard, Johannes | DIANA Friesenried |
| 8683 | Bernhard, Sandra | Schorenwäldler Westendorf |
| 9224 | Bernhart, Andrea | Tell Dösingen |
| 347 | Bernhart, Hermann | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10701 | Bernhart, Martin | Tell Dösingen |
| 346 | Bernhart, Rudolf | FSG Römerturm Aufkirch |
| 756 | Bernich, Thomas | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 1311 | Bernt, Sebastian | Rabensteiner Ebenhofen |
| 8627 | Bersch, Andreas Franz | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 12905 | Bersch, Rainer | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 3689 | Bertele, Andreas | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 10314 | Bertele, Elke | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 2308 | Bertele, Florian | St. Wendel Germaringen |
| 14469 | Bertele, Julia | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4144 | Bertele, Kathrin | St. Wendel Germaringen |
| 3724 | Bertele, Leonhard | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4252 | Bertele, Maximilian | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 3725 | Bertele, Renate | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 15358 | Berz, Marion | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4440 | Berz, Patrick | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 334 | Besel, Andreas | FSG Römerturm Aufkirch |
| 335 | Besel, Rita | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3623 | Betz, Harald | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 13656 | Betz, Lukas | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4062 | Betz, Marius | Magnusschützen Leuterschach |
| 3611 | Betz, Rebecca | St. Georg Untergermaringen |
| 3843 | Betzel, Jens | Burgschützen Kemnat |
| 3906 | Beutel, Dennis | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 15417 | Beyer, Robert | Alpenrose Kraftisried |
| 14921 | Beyreuther, Carsten | Thingauer Feuerschützen |
| 367 | Bichtele, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 337 | Bichtele, Magnus | FSG Römerturm Aufkirch |
| 186 | Bichtele, Michael | FSG Römerturm Aufkirch |
| 7241 | Bichtele, Reinhard | FSG Römerturm Aufkirch |
| 1666 | Bickel, Daniela | Magnusschützen Leuterschach |
| 3709 | Bickel, Franziska | Hoimatland Oberthingau |
| 1663 | Bickel, Jessica | Magnusschützen Leuterschach |
| 13220 | Bickel, Sebastian | Hoimatland Oberthingau |
| 3129 | Bickel, Theo | Magnusschützen Leuterschach |
| 8101 | Bicker, Antonie | Thingauer Feuerschützen |
| 7256 | Bicker, Franz | Thingauer Feuerschützen |
| 12262 | Biechele, Benjamin | St. Wendel Germaringen |
| 178 | Biechele, Kathrin | Edelweiß Baisweil |
| 927 | Biechele, Martin | Edelweiß Baisweil |
| 148 | Biechele, Werner | Edelweiß Baisweil |
| 4183 | Biemann, Christine | Adler Oberostendorf |
| 4171 | Biemann, Joachim | Adler Oberostendorf |
| 14703 | Bihl, Elias | Hoimatland Oberthingau |
| 4358 | Bihl, Heimo | Hoimatland Oberthingau |
| 15335 | Bihl, Leonie | Hoimatland Oberthingau |
| 13776 | Bihl, Marius | Hoimatland Oberthingau |
| 11828 | Bihler, Anja | Edelweiß Altdorf |
| 36 | Bihler, Claudia | Edelweiß Altdorf |
| 11829 | Bihler, Martin | Edelweiß Altdorf |
| 37 | Bihler, Willi | Edelweiß Altdorf |
| 15519 | Bihlmaier, Benedikt | FSG Marktoberdorf |
| 13875 | Bihlmaier, Klaus | Harmonie Unterthingau |
| 15209 | Bihlmaier, Quirin | Harmonie Unterthingau |
| 15520 | Bihlmaier, Stefanie | FSG Marktoberdorf |
| 15040 | Binner, Johannes | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 13906 | Binzer, Anja | Andreas Hofer Heissen |
| 683 | Binzer, Anton | Alpenblick Bernbach |
| 7041 | Binzer, Anton | Andreas Hofer Heissen |
| 15542 | Binzer, Anton | Andreas Hofer Heissen |
| 10774 | Binzer, Bernhard | Alpenblick Bernbach |
| 1719 | Binzer, Brigitte | Alpenblick Bernbach |
| 1682 | Binzer, Daniel | Andreas Hofer Heissen |
| 2037 | Binzer, Heidi | Andreas Hofer Heissen |
| 12480 | Binzer, Joachim | Alpenblick Bernbach |
| 7035 | Binzer, Markus | Andreas Hofer Heissen |
| 490 | Birgler, Wolfgang | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3515 | Birk, Alfred | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 3516 | Birk, Irene | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 4672 | Birk, Jürgen | ZSSG Rettenbach |
| 18 | Birk, Manfred | Edelweiß Altdorf |
| 8052 | Birk, Michael | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 9093 | Birk, Michael | ZSSG Rettenbach |
| 10498 | Birzle, Günther | Schwarzenburg Blöcktach |
| 897 | Bischof, Franz | ZSG Biessenhofen |
| 898 | Bischof, Georg | ZSG Biessenhofen |
| 1040 | Bischof, Josef | ZSG Biessenhofen |
| 4478 | Bittermann, Gerd | SG Pforzen |
| 13250 | Bittner, Alexandra | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 1199 | Bittner, Elisabeth | Rabensteiner Ebenhofen |
| 10265 | Bittner, Eva | FSG Marktoberdorf |
| 10259 | Bittner, Felix | FSG Marktoberdorf |
| 14118 | Bittner, Gertrud | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5132 | Bittner, Harald | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 7346 | Bittner, Harry | SG Irsee |
| 1293 | Bittner, Jochen | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1200 | Bittner, Klaus | Rabensteiner Ebenhofen |
| 11733 | Bittner, Laura | FSG Marktoberdorf |
| 3175 | Bittner, Martin | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 3342 | Bittner, Martina | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1511 | Bittner, Patricia | Rabensteiner Ebenhofen |
| 3166 | Bittner, Roland | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 1671 | Bittner, Wolfram | FSG Marktoberdorf |
| 729 | Bitzan, Rainer | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 259 | Blaha, Herbert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10940 | Blank, Sigrid | Edelweiß Frankenried |
| 11844 | Blank, Wolfgang | Adler Beckstetten |
| 13128 | Blasi, Michael | Adler Beckstetten |
| 10238 | Blasskiewitz, Philip | FSG Marktoberdorf |
| 13108 | Blechschmid, Carina | SG Irsee |
| 1651 | Blechschmid, Marco | SG Irsee |
| 10648 | Bleicher, Markus | SG Pforzen |
| 9261 | Blender, Elena | DIANA Friesenried |
| 2623 | Blender, Otto | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 11518 | Bleß, Hartwig | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14176 | Bleß, Petra | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 9256 | Block, Katrin | DIANA Friesenried |
| 7095 | Block, Rosamunde | DIANA Friesenried |
| 7636 | Block, Thomas | DIANA Friesenried |
| 4529 | Blösch, Anton | SG Pforzen |
| 3370 | Blösch, Fabian | St. Wendel Germaringen |
| 4480 | Blösch, Günter | SG Pforzen |
| 8566 | Blösch, Hans-Jürgen | St. Wendel Germaringen |
| 13768 | Blösch, Jonas | St. Wendel Germaringen |
| 4530 | Blösch, Xaver | SG Pforzen |
| 1645 | Blon, Manfred von | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2467 | Blum, Wolfgang | Rabensteiner Ebenhofen |
| 2329 | Bobinger, Anita | SG Irsee |
| 2331 | Bobinger, Elfriede | SG Irsee |
| 3978 | Bobinger, Marina | SG Irsee |
| 12807 | Bobinger, Ramona | SG Irsee |
| 2334 | Bobinger, Thomas | SG Irsee |
| 15432 | Bobritz, Fabian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4475 | Boch, Lisa Maria | Adlerschützen Apfeltrang |
| 13538 | Boch, Marianne | Adlerschützen Apfeltrang |
| 15552 | Bock, Alexandra | ZSSG Rettenbach |
| 15270 | Bock, Maximilian | ZSSG Rettenbach |
| 5734 | Bockart, Erwin | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 5351 | Bockhart, Alban | Edelweiß Steinbach |
| 7494 | Böck, Daniel | St. Georg Untergermaringen |
| 1929 | Böck, Helmut | DIANA Friesenried |
| 2020 | Böckler, Alois | Andreas Hofer Heissen |
| 4531 | Bögle, Christian | SG Pforzen |
| 1359 | Böhm, Arnold | Eintracht Ebersbach |
| 1352 | Böhm, Günther | Eintracht Ebersbach |
| 14125 | Böhm, Helmut | Rabensteiner Ebenhofen |
| 7422 | Böhm, Rainer | Eintracht Ebersbach |
| 1376 | Böhm, Sieglinde | Eintracht Ebersbach |
| 1499 | Böhm, Stefan | Eintracht Ebersbach |
| 14264 | Böhme, Maik | St. Wendel Germaringen |
| 3138 | Böhme, Willi | Magnusschützen Leuterschach |
| 3727 | Boenisch, Klaus | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 7961 | Bönisch, Simon | NAWE Eggenthal |
| 2801 | Boer, Walter | Sportschützen Neugablonz |
| 6336 | Börmann, Hannelore | Almarausch Aitrang |
| 6339 | Börmann, Martin | Almarausch Aitrang |
| 6337 | Börmann, Nikolaus | Almarausch Aitrang |
| 15425 | Bolz, Anne | Sportschützen Zellerberg |
| 4966 | Bolz, Anni | SG Rieder |
| 6169 | Boneberg, Hermann | Harmonie Unterthingau |
| 6170 | Boneberg, Johann | Harmonie Unterthingau |
| 6689 | Boneberg, Otto | Alpenrose Kraftisried |
| 15219 | Bongartz-Schröder, Ingrid | SV Geisenried |
| 11126 | Bonk, Christian | Blattlschoner Oberbeuren |
| 15396 | Bonk, Claudia | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 1067 | Bonk, Kurt | Schwarzenburg Blöcktach |
| 6739 | Bonk, Rosemarie | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11186 | Borchardt, Michaela | Sportschützen Neugablonz |
| 2803 | Borchardt, Peter | Sportschützen Neugablonz |
| 14 | Borghesi, Claudia | Edelweiß Altdorf |
| 10513 | Borghesi, Michael | Edelweiß Altdorf |
| 9638 | Bornschlegl, Martin | Thingauer Feuerschützen |
| 2218 | Borst, Andre | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 4594 | Bort, Markus | ZSSG Rettenbach |
| 4706 | Bort, Werner | ZSSG Rettenbach |
| 3833 | Bosch, Matthäus | Burgschützen Kemnat |
| 3836 | Bosch, Vevi | Burgschützen Kemnat |
| 5354 | Bottner, Christian | Edelweiß Steinbach |
| 11719 | Bottner, Christine | SG Stötten |
| 11586 | Bottner, Florian | SG Stötten |
| 7314 | Bottner, Gisbert | SG Stötten |
| 5497 | Bottner, Josef | SG Stötten |
| 5502 | Bottner, Martin | SG Stötten |
| 10683 | Bottner, Michael | SG Stötten |
| 5352 | Bottner, Reinhard | Edelweiß Steinbach |
| 7230 | Bottner, Resi | SG Stötten |
| 5498 | Bottner, Richard | SG Stötten |
| 5353 | Bottner, Xaver | Edelweiß Steinbach |
| 1778 | Bracht, Irmgard | Edelweiß Frankenried |
| 6696 | Brack, Birgit | Alpenrose Kraftisried |
| 14773 | Brack, Jürgen | Alpenrose Kraftisried |
| 15193 | Bräckle, Amelie | D Obermindeltaler Willofs |
| 13096 | Bräckle, Anneliese | D Obermindeltaler Willofs |
| 7423 | Bräckle, Carolin | Eintracht Ebersbach |
| 15192 | Bräckle, Franziska | D Obermindeltaler Willofs |
| 2019 | Bräckle, Günther | Andreas Hofer Heissen |
| 6096 | Bräckle, Helmut | D Obermindeltaler Willofs |
| 649 | Bräckle, Herbert | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 6097 | Bräckle, Herbert | D Obermindeltaler Willofs |
| 6147 | Bräckle, Robert | D Obermindeltaler Willofs |
| 11850 | Braml, Alexander | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 10408 | Braml, Harald | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 3878 | Brams, Franz | Blattlschoner Oberbeuren |
| 8808 | Brand, Johann-Peter | Thingauer Feuerschützen |
| 3702 | Brand, Michaela | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 5490 | Brandmaier, Stephanie | Edelweiß Steinbach |
| 1779 | Brandner, Barbara | Edelweiß Frankenried |
| 1781 | Brandner, Karl | Edelweiß Frankenried |
| 2675 | Brandner, Robert | Edelweiß Frankenried |
| 13296 | Brath, Sebastian | Sportschützen Neugablonz |
| 10587 | Braun, Andreas | SV Frankenhofen |
| 10565 | Braun, Hubert | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 13396 | Braun, Lukas | Schwarzenburg Blöcktach |
| 6333 | Braun, Sieglinde | Almarausch Aitrang |
| 2587 | Braun, Thomas | Schwarzenburg Blöcktach |
| 2169 | Brecheisen, Hans | Eintracht Huttenwang |
| 2170 | Brecheisen, Sieglinde | Eintracht Huttenwang |
| 15497 | Brechter, Norman | NAWE Eggenthal |
| 271 | Breckle, Helmut | FSG Römerturm Aufkirch |
| 224 | Breckle, Martin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 270 | Breckle, Rudolf | FSG Römerturm Aufkirch |
| 231 | Breckle, Siegfried | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10614 | Breininger, Ursula | SG Rieder |
| 1257 | Breivogel, Gerhard | FSG Marktoberdorf |
| 2451 | Breivogel, Lukas | FSG Marktoberdorf |
| 9686 | Brell, Bernhard | SV Geisenried |
| 11527 | Brem, Christoph | Armbrust Lauchdorf |
| 6521 | Brenner, Alban | SV Geisenried |
| 10019 | Brenner, Andreas | Alpenrose Kraftisried |
| 12661 | Brenner, Andreas | SV Geisenried |
| 7825 | Brenner, Anita | Alpenrose Kraftisried |
| 15135 | Brenner, Barbara | SG Rieder |
| 1879 | Brenner, Eugen | DIANA Friesenried |
| 3522 | Brenner, Franz | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 13953 | Brenner, Franziska | SV Geisenried |
| 12177 | Brenner, Harald | Andreas Hofer Holzstetten |
| 3133 | Brenner, Herbert | Magnusschützen Leuterschach |
| 3523 | Brenner, Hubert | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 15053 | Brenner, Jakob | Burgstaller Lengenwang |
| 10020 | Brenner, Kathrin | Alpenrose Kraftisried |
| 14487 | Brenner, Lukas | SV Geisenried |
| 12176 | Brenner, Michael | Andreas Hofer Holzstetten |
| 6610 | Brenner, Rainer | Alpenrose Kraftisried |
| 1156 | Brenner, Rupert | Magnusschützen Leuterschach |
| 10021 | Brenner, Thomas | Alpenrose Kraftisried |
| 10886 | Brenner, Thomas | FSG Marktoberdorf |
