| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 179,9 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 68,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 107,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.7 | 191,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.9 | 197,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 84.7 | 104,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.8 | 55,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 354.1 R |
86.7 |
90.9 |
84.7 |
91.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A w | 21 | 354.1 R |
86.7 |
90.9 |
84.7 |
91.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 501 | 55.4 T |
68 |
104.9 |
107.9 |
163.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 552 | 55.4 T |
68 |
104.9 |
107.9 |
163.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software