| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 128,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.1 | 312,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 80.4 | 179,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.5 | 76,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.8 | 64,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 344.8 R |
89.1 |
80.4 |
88.5 |
86.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 68 | 344.8 R |
89.1 |
80.4 |
88.5 |
86.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 562 | 64 T |
76.3 |
128.3 |
140.6 |
179.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 625 | 64 T |
76.3 |
128.3 |
140.6 |
179.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software