| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest-GM | 86 | 177,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 84.3 | 101,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 87.6 | 172,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.1 | 104,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 349 R |
86 |
84.3 |
87.6 |
91.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Jugend m | 11 | 349 R |
86 |
84.3 |
87.6 |
91.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaujugendkönig | 86 | 101.9 T |
104.1 |
120.5 |
172.4 |
177.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 847 | 101.9 T |
104.1 |
120.5 |
172.4 |
177.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software