| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 71,8 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 186,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.5 | 236,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.2 | 86,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.8 | 38,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.3 | 173,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 353.8 R |
88.5 |
88.2 |
86.8 |
90.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 33 | 353.8 R |
88.5 |
88.2 |
86.8 |
90.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 347 | 38.2 T |
71.8 |
86 |
119 |
123.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 378 | 38.2 T |
71.8 |
86 |
119 |
123.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software