| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 720,7 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 426,4 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 348,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.5 | 1.095,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 91.7 | 251,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 86 | 432,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 89.8 | 594,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 355 R |
87.5 |
91.7 |
86 |
89.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 18 | 355 R |
87.5 |
91.7 |
86 |
89.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 684 | 83.9 T |
116.3 |
141.7 |
142.1 |
144 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 774 | 83.9 T |
116.3 |
141.7 |
142.1 |
144 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software