| Startnr | Name | Verein |
| 12578 | Kaderschabek, Jürgen | D Obermindeltaler Willofs |
| 14080 | Kächele, Alexandra | Adler Beckstetten |
| 10824 | Kächele, Franz | Adler Beckstetten |
| 12364 | Kächele, Helmut Alexander | Adler Beckstetten |
| 1048 | Kächele, Martin | Adler Beckstetten |
| 11419 | Kächele, Regina | Adler Beckstetten |
| 5656 | Käding, Alfred | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 11209 | Kämpf, Daniel | SG Stötten |
| 7313 | Kämpf, Franz | SG Stötten |
| 15158 | Kämpf, Lena | SG Stötten |
| 13684 | Käufler, Alina | Armbrust Lauchdorf |
| 14875 | Käufler, Dominik | Armbrust Lauchdorf |
| 14667 | Käufler, Sabrina | Armbrust Lauchdorf |
| 6205 | Kaindl, Norbert | Harmonie Unterthingau |
| 7350 | Kalbhen, Klaus | SG Irsee |
| 9676 | Kalchschmid, Gaby | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1508 | Kalchschmid, Lorenz | Rabensteiner Ebenhofen |
| 954 | Kalchschmid, Simpert | ZSG Biessenhofen |
| 1507 | Kalchschmid, Vincent | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1237 | Kalchschmid, Willi | Rabensteiner Ebenhofen |
| 15211 | Kalinic, Luka | Almarausch Aitrang |
| 5654 | Kaltenböck, Manfred | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4177 | Kaltenmair, Georg | Adler Oberostendorf |
| 6207 | Kalweit, Jürgen | Harmonie Unterthingau |
| 9300 | Kalweit, Thorsten | Harmonie Unterthingau |
| 6305 | Kamhuber, Markus | Harmonie Unterthingau |
| 313 | Kaminski, Eduard | FSG Römerturm Aufkirch |
| 5897 | Kammel, Georg | St. Georg Untergermaringen |
| 5898 | Kammel, Rainer | St. Georg Untergermaringen |
| 1961 | Kammermeier, Michael | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2376 | Kammler, Franz | SG Irsee |
| 3749 | Kampke, Barbara | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 12266 | Kandziora, Maximilian | Hoimatland Oberthingau |
| 7720 | Kappeler, Werner | Thingauer Feuerschützen |
| 4284 | Karg, Andreas | Adler Oberostendorf |
| 7979 | Karg, Christina | SSV-Schützenlust Ob |
| 879 | Karg, Daniela | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 9898 | Karg, Dominik | SSV-Schützenlust Ob |
| 3448 | Karg, Florian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 255 | Karg, Franz | FSG Römerturm Aufkirch |
| 284 | Karg, Gabriele | FSG Römerturm Aufkirch |
| 223 | Karg, Herbert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 2240 | Karg, Julian | SSV-Schützenlust Ob |
| 15087 | Karg, Lukas | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 7554 | Karg, Manfred | SSV-Schützenlust Ob |
| 12416 | Karg, Manuel | Adler Oberostendorf |
| 187 | Karg, Margit | FSG Römerturm Aufkirch |
| 15384 | Karg, Marius | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 181 | Karg, Markus | FSG Römerturm Aufkirch |
| 592 | Karg, Miriam | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 283 | Karg, Reinhold | FSG Römerturm Aufkirch |
| 1518 | Karg, Robert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12329 | Karg, Simone | SSV-Schützenlust Ob |
| 8880 | Karg, Tobias | FSG Römerturm Aufkirch |
| 15041 | Karger, Jürgen | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 9750 | Karl, Julius | Edelweiß Frankenried |
| 3369 | Karle, Klement | FSG Marktoberdorf |
| 10447 | Karling, Siegfried | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 15424 | Karpf, Jens | Sportschützen Zellerberg |
| 15423 | Karpf, Lina Maria | Sportschützen Zellerberg |
| 7721 | Karrer, Norbert | Thingauer Feuerschützen |
| 13522 | Kasper, Patrick | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2864 | Kastello, Georg | Armbrust Lauchdorf |
| 4663 | Kaufmann, Albert | ZSSG Rettenbach |
| 2961 | Kaufmann, Andreas | FSG Römerturm Aufkirch |
| 9001 | Kaufmann, Gisela | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14286 | Kaufmann, Mandy | Adler Oberostendorf |
| 4687 | Kaufmann, Marianne | ZSSG Rettenbach |
| 13364 | Kaufmann, Markus | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10271 | Kaufmann, Martin | St. Wendel Germaringen |
| 4680 | Kaufmann, Michael | ZSSG Rettenbach |
| 1941 | Kaufmann, Tobias | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4716 | Kaufmann, Xaver | ZSSG Rettenbach |
| 9636 | Kaupe, Karl | Thingauer Feuerschützen |
| 12848 | Kauter, Johannes | FSG Marktoberdorf |
| 12849 | Kauter, Robert | FSG Marktoberdorf |
| 14091 | Kavecky, Kristian | Edelweiß Bidingen |
| 1803 | Kees, Anna | Adlerschützen Apfeltrang |
| 9706 | Kees, Christian | St. Georg Untergermaringen |
| 8949 | Kees, Clemens | Adlerschützen Apfeltrang |
| 9039 | Kees, Cornelia | St. Georg Untergermaringen |
| 817 | Kees, Dagmar | Edelweiß Bidingen |
| 1962 | Kees, Fritz | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3750 | Kees, Gerhard | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 12866 | Kees, Gertrud | St. Wendel Germaringen |
| 3531 | Kees, Jana | SV Frankenhofen |
| 147 | Kees, Johanna | Adlerschützen Apfeltrang |
| 875 | Kees, Josef | Edelweiß Bidingen |
| 13133 | Kees, Lisa | Adlerschützen Apfeltrang |
| 152 | Kees, Martin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4061 | Kees, Michael | St. Wendel Germaringen |
| 15268 | Kees, Norbert | FSG Marktoberdorf |
| 11 | Kees, Thomas | Edelweiß Altdorf |
| 1764 | Kees, Thomas | SV Frankenhofen |
| 11961 | Kees-Kautzky, Hildegard | SG Rieder |
| 3443 | Kehrle, Gerald | St. Georg Untergermaringen |
| 3442 | Kehrle, Martina | St. Georg Untergermaringen |
| 9840 | Keil, Dieter | Thingauer Feuerschützen |
| 10950 | Keiling, Florian | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 1963 | Keiling, Horst | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 272 | Keller, Franz | FSG Römerturm Aufkirch |
| 11063 | Keller, Gisela | SG Rieder |
| 11393 | Keller, Josef | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 14974 | Keller, Lukas | Eintracht Ebersbach |
| 3911 | Keller, Magnus | Blattlschoner Oberbeuren |
| 5017 | Keller, Margot | SG Rieder |
| 11392 | Keller, Marianne | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 210 | Keller, Michael | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10760 | Keller, Peter | FSG Marktoberdorf |
| 14465 | Keller, Sarah | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11979 | Keller, Theresa | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4664 | Keller, Wilhelm | ZSSG Rettenbach |
| 327 | Kellner, Michael | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3445 | Kelz, Fabian | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4053 | Kelz, Franz | Burgstaller Lengenwang |
| 759 | Kelz, Herbert | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 15551 | Kelz, Johannes | ZSSG Rettenbach |
| 4617 | Kelz, Jürgen | ZSSG Rettenbach |
| 5547 | Kelz, Jürgen | SG Stötten |
| 2915 | Kelz, Niklas | FSG Marktoberdorf |
| 7102 | Kelz, Reinhard | ZSSG Rettenbach |
| 5546 | Kelz, Richard | SG Stötten |
| 13949 | Kelz, Sebastian | ZSSG Rettenbach |
| 11574 | Kelz, Thomas | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 14419 | Kemna, Jennifer | Thingauer Feuerschützen |
| 3371 | Kemper, Klaus-Dieter | FSG Marktoberdorf |
| 15330 | Kempf, Florian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 10022 | Kendura, Alexandra | Alpenrose Kraftisried |
| 12545 | Kendura, Daniel | Hoimatland Oberthingau |
| 15296 | Kendura, Rainer | Thingauer Feuerschützen |
| 12580 | Kennerknecht, Andreas | D Obermindeltaler Willofs |
| 11613 | Kennerknecht, Johannes | D Obermindeltaler Willofs |
| 3372 | Kennerknecht, Otto | FSG Marktoberdorf |
| 11073 | Keppeler, Benjamin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1105 | Keppeler, Hans-Jörg | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1066 | Keppeler, Martin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1096 | Keppeler, Martin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1083 | Keppeler, Wolfgang | Schwarzenburg Blöcktach |
| 4212 | Kerler, Anton | Adler Oberostendorf |
| 3247 | Kerler, Jonas | St. Georg Untergermaringen |
| 4257 | Kerler, Josef | Adler Oberostendorf |
| 2676 | Kerler, Rudolf | DIANA Friesenried |
| 15507 | Kerler, Stefan | Thingauer Feuerschützen |
| 13357 | Kerler, Theresia | DIANA Friesenried |
| 1641 | Kerler, Tobias | DIANA Friesenried |
| 702 | Kern, Markus | Alpenblick Bernbach |
| 13521 | Kersten, Marvin | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 10347 | Kersten, Stefanie | NAWE Eggenthal |
| 13951 | Kersten-Schmid, Sandra | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 15447 | Kerwer, Peter | Eintracht Huttenwang |
| 12195 | Ketzler, Dagmar | Edelweiß Baisweil |
| 12871 | Ketzler, Felix | Edelweiß Baisweil |
| 512 | Ketzler, Johannes | Edelweiß Baisweil |
| 472 | Ketzler, Karl-Heinz | Edelweiß Baisweil |
| 32 | Ketzler, Robert | Edelweiß Baisweil |
| 12196 | Ketzler, Saskia | Edelweiß Baisweil |
| 484 | Ketzler, Wolfgang | Edelweiß Baisweil |
| 1348 | Kiderle, Andreas | Eintracht Ebersbach |
| 1418 | Kiderle, Andreas | Eintracht Ebersbach |
| 2659 | Kiderle, Christoph | Eintracht Ebersbach |
| 2643 | Kiderle, Nadine | Eintracht Ebersbach |
| 3507 | Kiderle, Niklas | Eintracht Ebersbach |
| 2278 | Kiderle, Patrick | Alpenrose Kraftisried |
| 1445 | Kiderle, Silvia | Eintracht Ebersbach |
| 1415 | Kiderle, Walter | Eintracht Ebersbach |
| 15504 | Kiebler, Otto | Andreas Hofer Heissen |
| 14292 | Kiechle, Jana | Hoimatland Oberthingau |
| 381 | Kiechle, Maximilian | Harmonie Unterthingau |
| 788 | Kiechle, Paul | Edelweiß Bidingen |
| 4322 | Kiechle, Richard | Hoimatland Oberthingau |
| 4335 | Kiechle, Sabine | Hoimatland Oberthingau |
| 1891 | Kiefert, Ursula | DIANA Friesenried |
| 4631 | Kienle, Andreas | ZSSG Rettenbach |
| 2000 | Kienle, Christine | D Obermindeltaler Willofs |
| 15189 | Kienle, Elisabeth | D Obermindeltaler Willofs |
| 7098 | Kienle, Martin | ZSSG Rettenbach |
| 3033 | Kienle, Xaver | Burgstaller Lengenwang |
| 14803 | Kieselbach, Tom | St. Wendel Germaringen |
| 6210 | Kiesewetter, Adolf | Harmonie Unterthingau |
| 3980 | Kießling-Wolf, Nicole | SG Irsee |
| 13961 | Kinader, Daniel | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 1299 | Kindl, Thomas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 3912 | Kinzel, Christina | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3913 | Kinzel, Gottfried | Blattlschoner Oberbeuren |
| 13911 | Kirchmayer, Andreas | Alpenblick Bernbach |
| 12477 | Kirchmayr, Christian | Alpenblick Bernbach |
| 5177 | Kirchmayr, Cornelia | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 14585 | Kirchmayr, Daniel | Alpenblick Bernbach |
| 5175 | Kirchmayr, Irmgard | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12476 | Kirchmayr, Karl | Alpenblick Bernbach |
| 14584 | Kirchmayr, Kathrin | Alpenblick Bernbach |
| 682 | Kirchmayr, Manfred | Alpenblick Bernbach |
| 7879 | Kirchmayr, Marlene | Alpenblick Bernbach |
| 9876 | Kirchmayr, Michael | Alpenblick Bernbach |
| 1577 | Kirchmayr, Willi | NAWE Eggenthal |
| 5829 | Kirschner, Sandra | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 15035 | Kischke, Nino | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2919 | Kisselbach, Jan | Andreas Hofer Heissen |
| 2816 | Kittel, Gerhard | Sportschützen Neugablonz |
| 14472 | Klamt, Darid | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14471 | Klamt, Isabell | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4499 | Klappich, Gerda | SV Rieden |
| 12424 | Klappich, Peter | SV Rieden |
| 471 | Klarer, Marion | St. Georg Untergermaringen |
| 12910 | Klarer, Matthias | St. Georg Untergermaringen |
| 5903 | Klarer, Max | St. Georg Untergermaringen |
| 11604 | Klarer, Max Georg | St. Georg Untergermaringen |
| 11801 | Klaunzler, Roland | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3537 | Klaus, Andrea | Edelweiß Frankenried |
| 12399 | Klaus, Herbert | Edelweiß Frankenried |
| 6372 | Klaus, Hugo | Almarausch Aitrang |
| 2866 | Klaus, Josef | Armbrust Lauchdorf |
| 8581 | Klaus, Karl-Heinz | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 1611 | Klaus, Michaela | Edelweiß Frankenried |
| 15460 | Klaus, Roland | Almarausch Aitrang |
| 6472 | Klaus, Sylvia | Almarausch Aitrang |
| 3858 | Klaus, Thomas | Burgstaller Lengenwang |
| 11874 | Klaus, Tobias | Edelweiß Frankenried |
| 13791 | Kleber, Anna | ZSSG Rettenbach |
| 4662 | Kleber, Johann | ZSSG Rettenbach |
| 4646 | Kleber, Richard | ZSSG Rettenbach |
| 1744 | Kleber, Xaver | Alpenblick Bernbach |
| 11655 | Klein, Benjamin | Harmonie Unterthingau |
| 7005 | Klein, Christine | Rabensteiner Ebenhofen |
| 2756 | Klein, Dennis | Harmonie Unterthingau |
| 12934 | Klein, Doris | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 13969 | Klein, Lukas | FSG Marktoberdorf |
| 3035 | Klein, Martin | Burgstaller Lengenwang |
| 12935 | Klein, Wolfgang | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14549 | Klein, Wolfgang | FSG Marktoberdorf |
| 1727 | Kleiner, Siegfried | SV Frankenhofen |
| 1286 | Kleiner, Tanja | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1726 | Kleiner, Thomas | SV Frankenhofen |
| 1623 | Kleinert, Kilian | Edelweiß Frankenried |
| 7968 | Kleinert, Michael | Sportschützen Neugablonz |
| 9000 | Kleinert, Reimund | Edelweiß Frankenried |
| 2095 | Kleinert, Valentina | Edelweiß Frankenried |
| 3916 | Kleinheinz, Erwin | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3918 | Kleinheinz, Gallus | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3919 | Kleinheinz, Helmut | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2938 | Kleinheinz, Lukas | NAWE Eggenthal |
| 11301 | Kleinheinz, Matthias | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3923 | Kleinheinz, Thomas | Blattlschoner Oberbeuren |
| 12514 | Klemm, Gundula | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 6970 | Klimm, Fabian | Almarausch Aitrang |
| 6849 | Klimm, Joachim | Edelweiß Baisweil |
| 1855 | Klimm, Josef | DIANA Friesenried |
| 8463 | Klimm, Walburga | DIANA Friesenried |
| 1731 | Kling, Alfred | SV Frankenhofen |
| 3765 | Kling, Elke | SV Frankenhofen |
| 1729 | Kling, Erich | SV Frankenhofen |
| 12865 | Klingauf, Benjamin | St. Wendel Germaringen |
| 13645 | Klinger, Rosemarie | SG Irsee |
| 13935 | Klitzing, Michael | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 6375 | Klöck, Balbina | Almarausch Aitrang |
| 7563 | Klöck, Bernhard | SSV-Schützenlust Ob |
| 1917 | Klöck, Daniel | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 14102 | Klöck, Georg | ZSG Biessenhofen |
| 5785 | Klöck, Hans | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 4797 | Klöck, Jasmin | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 8742 | Klöck, Rita | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 11170 | Klöck, Roland | Hoimatland Oberthingau |
| 9775 | Klöck, Walter | SG Stötten |
| 2075 | Kloppenburg, Peter | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 1890 | Klose, Christine | DIANA Friesenried |
| 1881 | Klose, Harald | DIANA Friesenried |
| 12550 | Kloske, Iris | ZSSG Rettenbach |
| 12551 | Kloske, Udo | ZSSG Rettenbach |
| 1937 | Klughammer, Josef | DIANA Friesenried |
| 15317 | Klughammer, Sarah | DIANA Friesenried |
| 1924 | Klughammer, Thomas | DIANA Friesenried |
| 2098 | Knapek, Eric | Tell Dösingen |
| 5420 | Knappich, Xaver | Edelweiß Steinbach |
| 5492 | Knauer, Alfons | Edelweiß Steinbach |
| 14293 | Knauer, Andreas | Hoimatland Oberthingau |
| 7319 | Knauer, Angelika | Schwarzenburg Blöcktach |
| 14877 | Knauer, Elias | Edelweiß Steinbach |
| 3517 | Knauer, Florian | Schwarzenburg Blöcktach |
| 4618 | Knauer, Herbert | ZSSG Rettenbach |
| 1581 | Knauer, Josef | NAWE Eggenthal |
| 2196 | Knauer, Karl | Eintracht Huttenwang |
| 523 | Knauer, Kathrin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 14464 | Knauer, Kilian | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 5543 | Knauer, Kurt | SG Stötten |
| 2256 | Knauer, Michael | Eintracht Huttenwang |
| 7778 | Knauer, Peter | Andreas Hofer Heissen |
| 2038 | Knauer, Stefanie | Andreas Hofer Heissen |
| 453 | Knauer, Vanessa Gloria | Andreas Hofer Heissen |
| 1098 | Knauer, Wendelin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 13948 | Knebel, Christoph | ZSSG Rettenbach |
| 14702 | Knestel, Alexander | Hoimatland Oberthingau |
| 4323 | Knestel, Dieter | Hoimatland Oberthingau |
| 14926 | Knestel, Heidi | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 2045 | Knipfer, Karin | Andreas Hofer Heissen |
| 5977 | Knittel, Andreas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 4386 | Knittel, Nadine | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 14786 | Knittel, Sarah | Edelweiß Bidingen |
| 871 | Knittel, Thomas | Edelweiß Bidingen |
| 10580 | Knoll, Wilhelm | FSG Marktoberdorf |
| 2914 | Knüsli, Florian | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 6714 | Knüsli, Heinrich | Thingauer Feuerschützen |
| 11429 | Knüsli, Marion | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 11430 | Knüsli, Ramona | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5544 | Kober, Wolfgang | SG Stötten |
| 6544 | Kobold, Xaver | SV Geisenried |
| 4556 | Koch, Christian | SG Pforzen |
| 2380 | Koch, Erwin | SG Irsee |
| 2381 | Koch, Erwin | SG Irsee |
| 4495 | Koch, Georg | SG Pforzen |
| 4557 | Koch, Georg | SG Pforzen |
| 2382 | Koch, Harald | SG Irsee |
| 4496 | Koch, Heidemarie | SG Pforzen |
| 4497 | Koch, Josef | SG Pforzen |
| 2956 | Koch, Michael | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3234 | Koch, Ralf | Magnusschützen Leuterschach |
| 7305 | Köberle, Anderl | Thingauer Feuerschützen |
| 789 | Köchel, Anni | Edelweiß Bidingen |
| 790 | Köchel, Georg | Edelweiß Bidingen |
| 9834 | Köchel, Magnus | Harmonie Unterthingau |
| 9063 | Köchel, Sigrid | SV Rieden |
| 8539 | Köchel, Werner | SV Rieden |
| 4655 | Kögel, Bernhard | ZSSG Rettenbach |
| 7190 | Kögel, Gary | FSG Marktoberdorf |
| 9771 | Kögel, Herbert | SG Stötten |
| 10538 | Kögel, Josef | FSG Marktoberdorf |
| 1734 | Kögel, Konrad | SV Frankenhofen |
| 110 | Kögel, Ludwig | Adlerschützen Apfeltrang |
| 4841 | Kögel, Marcel | Almarausch Aitrang |
| 13235 | Kögel, Michael | ZSSG Rettenbach |
| 15243 | Kögel, Michael | FSG Marktoberdorf |
| 959 | Kögel, Reinhard | ZSG Biessenhofen |
| 190 | Kögl, Andreas | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4752 | Kögl, Erwin | SV Rieden |
| 12892 | Kögl, Matthias | SV Rieden |
| 7727 | Köhler, Friedrich | Thingauer Feuerschützen |
| 8004 | Köhler, Michael | SG Stötten |
| 2509 | Köhler, Rudolf | Hoimatland Oberthingau |
| 11665 | Köhler, Ursula | Adlerschützen Apfeltrang |
| 8952 | Köhler, Wolfgang | Adlerschützen Apfeltrang |
| 13915 | Kölbl, Franziska | Alpenblick Bernbach |
| 14082 | Kölbl, Katharina | Alpenblick Bernbach |
| 3088 | Köllmann, Allegra | Rabensteiner Ebenhofen |
| 233 | Königsbauer, Peter | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4246 | Königsberger, Dieter | Adler Oberostendorf |
| 4266 | Königsberger, Manfred | Adler Oberostendorf |
| 12365 | Königsberger, Rudolf | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 557 | Königsberger, Thomas | Edelweiß Baisweil |
| 3377 | Königsperger, Philipp | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 10566 | Köpf, Andreas | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 9790 | Köpf, Georg | Edelweiß Altdorf |
| 40 | Köpf, Hans | Edelweiß Altdorf |
| 6633 | Köpf, Hubert | Alpenrose Kraftisried |
| 41 | Köpf, Richard | Edelweiß Altdorf |
| 5320 | Kösel, Hermann | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 3148 | Kösel, Kerstin | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 11255 | Kösel, Thomas | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 13009 | Kößler, Thomas | Alpenrose Kraftisried |
| 13151 | Kößlinger, Katharina | DIANA Friesenried |
| 13826 | Kogut, Nathalie | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 2386 | Kohler, Christian | SG Irsee |
| 7167 | Kohler, Gabriele | Schorenwäldler Westendorf |
| 3003 | Kohler, Matthias | Schorenwäldler Westendorf |
| 6075 | Kohler, Werner | Schorenwäldler Westendorf |
| 15327 | Kohlhund, Wolfgang | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 4498 | Kolb, Michael | SG Pforzen |
| 13725 | Kolbeck, Markus | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 13530 | Koller, Sarah | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 8568 | Kollmann, Christian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 4644 | Kollmann, Georg | ZSSG Rettenbach |
| 11906 | Kollmann, Maria | Burgstaller Lengenwang |
| 2815 | Kollmann, Michael | Burgstaller Lengenwang |
| 7592 | Kollmann, Roland | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 3555 | Kollmann, Simone | ZSSG Rettenbach |
| 752 | Kollmann, Werner | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 7782 | Kollmann, Winfried | ZSSG Rettenbach |
| 5650 | Komenda, Günther | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 5651 | Komenda, Martin | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 7587 | Koneberg, Gudrun | SG Irsee |
| 7933 | Koneberg, Hermine | SG Irsee |
| 7754 | Koneberg, Volker | SG Irsee |
| 216 | Konopka, Christoph | SV Rieden |
| 8564 | Konopka, Sabine | SV Rieden |
| 2670 | Koppenhöfer, Renate | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 2672 | Koppenhöfer, Rolf | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 1877 | Kormann, Anton | DIANA Friesenried |
| 3754 | Kosten, Albert | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 13366 | Kosten, Andrea | FSG Römerturm Aufkirch |
| 6755 | Kosten, Peter | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10812 | Kosten, Stefan | FSG Römerturm Aufkirch |
| 2751 | Kostic, Petar | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 14552 | Kostolnik, Reinhard | Thingauer Feuerschützen |
| 6634 | Kottmair, Josef | Alpenrose Kraftisried |
| 1582 | Kottmair, Sylvester | NAWE Eggenthal |
| 7189 | Kozma, Stefan | FSG Marktoberdorf |
| 2817 | Krader, Helmut | Sportschützen Neugablonz |
| 11684 | Kramer, Johannes Georg | FSG Römerturm Aufkirch |
| 326 | Kramer, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 7712 | Kramer, Kathrin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10596 | Kramer, Roswitha | FSG Römerturm Aufkirch |
| 5179 | Kramert, Herbert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5789 | Kramlich, Annelies | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 13519 | Kramlich, Dagmar | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 2650 | Kramlich, Jessika | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 5791 | Kramlich, Manfred | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 1901 | Kramlich, Sandra | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 12699 | Kranz, Petra | FSG Marktoberdorf |
| 7606 | Kraupatz, Marianne | Andreas Hofer Holzstetten |
| 6152 | Kraupatz, Stefan | D Obermindeltaler Willofs |
| 8654 | Kraupatz, Tanja | D Obermindeltaler Willofs |
| 6548 | Kraus, Adolf | SV Geisenried |
| 1495 | Kraus, Albert | Eintracht Ebersbach |
| 3236 | Kraus, Albert | Magnusschützen Leuterschach |
| 13421 | Kraus, Anita | FSG Marktoberdorf |
| 578 | Kraus, Christian | Eintracht Ebersbach |
| 12955 | Kraus, Daniel | FSG Marktoberdorf |
| 3237 | Kraus, Elisabeth | Magnusschützen Leuterschach |
| 8569 | Kraus, Florian | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 12956 | Kraus, Florian | FSG Marktoberdorf |
| 14454 | Kraus, Franz | FSG Marktoberdorf |
| 1339 | Kraus, Karl | Eintracht Ebersbach |
| 13011 | Kraus, Kevin | Eintracht Ebersbach |
| 14452 | Kraus, Martin | FSG Marktoberdorf |
| 3701 | Kraus, Martina | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 2825 | Kraus, Matthias | Magnusschützen Leuterschach |
| 3001 | Kraus, Maximilian | St. Georg Untergermaringen |
| 3239 | Kraus, Peter | Magnusschützen Leuterschach |
| 13206 | Kraus, Philip | FSG Marktoberdorf |
| 2819 | Kraus, Philipp | Magnusschützen Leuterschach |
| 11977 | Kraus, Raphael | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 12654 | Kraus, Sascha | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 579 | Kraus, Sebastian | Eintracht Ebersbach |
| 580 | Kraus, Stefan | Eintracht Ebersbach |
| 13592 | Kraus, Stefanie | Eintracht Ebersbach |
| 3182 | Kraus, Ulrike | Magnusschützen Leuterschach |
| 1410 | Kraus, Xaver | Eintracht Ebersbach |
| 14870 | Krause, Isabella Laura | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 14871 | Krause, Marco Rafael | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2473 | Krause, Rudolf | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 12061 | Kraut, Bruno | FSG Marktoberdorf |
| 4167 | Kreitl, Josef | Adler Oberostendorf |
| 7992 | Kremer, Dieter | Harmonie Unterthingau |
| 2314 | Kremmling, Reinhard | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 6218 | Kreß, Jürgen | Harmonie Unterthingau |
| 2818 | Kretschmer, Peter | Sportschützen Neugablonz |
| 10462 | Kreuter, Florian | St. Wendel Germaringen |
| 64 | Kreuter, Hans-Jürgen | Edelweiß Altdorf |
| 5424 | Kreutzer, Anneliese | Edelweiß Steinbach |
| 5425 | Kreutzer, Christian | Edelweiß Steinbach |
| 5423 | Kreutzer, Johann | Edelweiß Steinbach |
| 4063 | Kreuzer, Josef | St. Wendel Germaringen |
| 4065 | Kreuzer, Josef | St. Wendel Germaringen |
| 5542 | Kreuzer, Marianne | SG Stötten |
| 12406 | Kreuzer, Martin | SG Stötten |
| 11587 | Kreuzer, Maximilian | SG Stötten |
| 6601 | Kreuzer, Rita | Alpenrose Kraftisried |
| 11552 | Kreuzer, Sebastian | St. Wendel Germaringen |
| 4064 | Kreuzer, Stefan | St. Wendel Germaringen |
| 7226 | Kreuzer, Walter | SG Stötten |
| 2199 | Krißmer, Arthur | Eintracht Huttenwang |
| 11271 | Krißmer, Dori | Eintracht Huttenwang |
| 2200 | Krißmer, Gerhard | Eintracht Huttenwang |
| 2201 | Krißmer, Hans | Eintracht Huttenwang |
