| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 233,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 83,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 74,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.3 | 104,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.6 | 197,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.3 | 132,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.9 | 240,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 365.1 R |
92.3 |
89.6 |
91.3 |
91.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 52 | 365.1 R |
92.3 |
89.6 |
91.3 |
91.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 631 | 74.6 T |
83.4 |
90.2 |
104 |
123.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 711 | 74.6 T |
83.4 |
90.2 |
104 |
123.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software