Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 188,7 | ![]() |
LG - Fest | -- | 72,9 | ![]() |
LG - Fest | -- | 4,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 94 | 102,8 | ![]() |
LG - Fest-GM | 99.4 | 89,5 | ![]() |
LG - Fest-GM | 93.1 | 105,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 94.6 | 168,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 381.1 R |
94 |
99.4 |
93.1 |
94.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 13 | 4 T |
8.4 |
72.9 |
89.5 |
102.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 13 | 4 T |
8.4 |
72.9 |
89.5 |
102.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Altersklasse | 22 | 381.1 R |
94 |
99.4 |
93.1 |
94.6 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software