| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 656,7 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 553,5 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 107,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 67.1 | 426,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 71.7 | 120,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 69.3 | 262,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 68.6 | 397,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse B | Mann | 276.7 R |
67.1 |
71.7 |
69.3 |
68.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Schülerklasse m | 15 | 276.7 R |
67.1 |
71.7 |
69.3 |
68.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaujugendkönig | 90 | 107.2 T |
120.2 |
209.1 |
262.4 |
268.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 866 | 107.2 T |
120.2 |
209.1 |
262.4 |
268.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software