Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 303,9 | ![]() |
LG - Fest | -- | 462,4 | ![]() |
LG - Fest | -- | 137,6 | ![]() |
LG - Fest-GM | 85.1 | 224,6 | ![]() |
LG - Fest-GM | 87.8 | 187,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 90.2 | 121,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 89.8 | 144,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 352.9 R |
85.1 |
87.8 |
90.2 |
89.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse A w | 23 | 352.9 R |
85.1 |
87.8 |
90.2 |
89.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 805 | 121.1 T |
137.6 |
144.4 |
146.5 |
184.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 911 | 121.1 T |
137.6 |
144.4 |
146.5 |
184.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software