| Startnr | Name | Verein |
| 2735 | Gabel, Bernd | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 10413 | Gaberle, Evelyn | Tell Dösingen |
| 4039 | Gabler, Christian | St. Wendel Germaringen |
| 14267 | Gabler, Daniel | St. Wendel Germaringen |
| 7620 | Gabler, Johann | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1556 | Gabriel, Josef | NAWE Eggenthal |
| 1557 | Gabriel, Lieselotte | NAWE Eggenthal |
| 1683 | Gabriel, Markus | NAWE Eggenthal |
| 9662 | Gänsheimer, Daniela | SV Rieden |
| 3907 | Gärtner, Joachim | FSG Marktoberdorf |
| 4388 | Gallenmiller, Hans-Peter | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 12842 | Gallert, Michael | Andreas Hofer Heissen |
| 10305 | Gallert, Monika | Andreas Hofer Heissen |
| 1297 | Galster, Bernhard | Rabensteiner Ebenhofen |
| 12527 | Gans, Daniela | Burgschützen Kemnat |
| 8784 | Gans, Markus | Burgschützen Kemnat |
| 5510 | Gansohr, Andreas | SG Stötten |
| 5511 | Gansohr, Hubert | SG Stötten |
| 5514 | Gansohr, Martin | SG Stötten |
| 5516 | Gansohr, Matthias | SG Stötten |
| 5515 | Gansohr, Stefan | SG Stötten |
| 5513 | Gansohr, Willi | SG Stötten |
| 4484 | Garcia, Franzesco | SG Pforzen |
| 10747 | Garke, Ralf | Schorenwäldler Westendorf |
| 4391 | Gaßmann, Maria | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 13282 | Gaßmann, Tobias | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 11187 | Gast, Daniela | Edelweiß Bidingen |
| 5138 | Gast, Gisela | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5491 | Gast, Herbert | Edelweiß Steinbach |
| 783 | Gast, Hubert | Edelweiß Bidingen |
| 7365 | Gast, Johann | Magnusschützen Leuterschach |
| 13954 | Gast, Karolin | SV Geisenried |
| 13254 | Gast, Kathrin | Edelweiß Steinbach |
| 5152 | Gast, Markus | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5151 | Gast, Marlene | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 8016 | Gast, Monika | SG Rieder |
| 7101 | Gast, Thomas | ZSSG Rettenbach |
| 1668 | Gast, Ulrike | NAWE Eggenthal |
| 8071 | Gayerhoß, Georg | Andreas Hofer Heissen |
| 15252 | Gebath, Alban | SV Geisenried |
| 7216 | Gebele, Karl-Heinz | Thingauer Feuerschützen |
| 4307 | Gebhart, Richard | Hoimatland Oberthingau |
| 11963 | Gebler, Alexander | SG Rieder |
| 737 | Gebler, Alfred | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 8013 | Gebler, Andreas | SG Rieder |
| 2456 | Gebler, Anna | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4985 | Gebler, Christian | SG Rieder |
| 9979 | Gebler, Florian | SG Rieder |
| 8483 | Gebler, Frauke | SG Rieder |
| 9972 | Gebler, Georg | SG Rieder |
| 3780 | Gebler, Heidi | SG Rieder |
| 743 | Gebler, Hubert | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 3812 | Gebler, Josef | SG Rieder |
| 4986 | Gebler, Josef | SG Rieder |
| 4987 | Gebler, Josef | SG Rieder |
| 8484 | Gebler, Kornelia | SG Rieder |
| 15134 | Gebler, Leonhard | SG Rieder |
| 12897 | Gebler, Pascal | SG Rieder |
| 3787 | Gebler, Petra | SG Rieder |
| 4988 | Gebler, Rita | SG Rieder |
| 8485 | Gebler, Rosina | SG Rieder |
| 15364 | Gebler, Sebastian | SG Rieder |
| 4989 | Gebler, Thomas | SG Rieder |
| 11062 | Gebler, Thomas | SG Rieder |
| 2547 | Gebler, Tobias | SG Rieder |
| 8467 | Gebuhr, Leo | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2347 | Gedler, Adolf | SG Irsee |
| 7755 | Gedler, Angelika | SG Irsee |
| 14641 | Gedler, Marina | SG Irsee |
| 2348 | Gedler, Martin | SG Irsee |
| 9762 | Gehrmann, Ulrich | Thingauer Feuerschützen |
| 4462 | Geiger, Andreas | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 11736 | Geiger, Christian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 4743 | Geiger, Hermann | SV Rieden |
| 4166 | Geiger, Ingrid | Adler Oberostendorf |
| 4746 | Geiger, Joachim | SV Rieden |
| 13976 | Geiger, Julian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 4744 | Geiger, Karola | SV Rieden |
| 14797 | Geiger, Lara | SV Rieden |
| 5376 | Geiger, Maria | Edelweiß Steinbach |
| 455 | Geiger, Rainer | Edelweiß Baisweil |
| 4154 | Geiger, Walter | Adler Oberostendorf |
| 693 | Geisenberger, Franz-Josef | Alpenblick Bernbach |
| 12707 | Geisenhof, Armin | Burgstaller Lengenwang |
| 11923 | Geisenhof, Manuel | ZSSG Rettenbach |
| 11798 | Geisenhof, Martin | FSG Marktoberdorf |
| 919 | Geisenhof, Rudolf | ZSG Biessenhofen |
| 12872 | Geisler, Christine | Edelweiß Baisweil |
| 12873 | Geisler, Dieter | Edelweiß Baisweil |
| 12874 | Geisler, Kenny | Edelweiß Baisweil |
| 5149 | Geiss, Albert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5148 | Geiss, Hubert | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 4161 | Gemkow, Korbinian | Hoimatland Oberthingau |
| 6354 | Georg, Robert | Almarausch Aitrang |
| 3011 | Gerg, Xaver | Burgstaller Lengenwang |
| 14812 | Gerlach-Paffhausen, Jens | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15126 | Gerle, Christian | SG Rieder |
| 1559 | Gerle, Gabriele | NAWE Eggenthal |
| 15406 | Gerle, Ludwig | Eintracht Ebersbach |
| 2926 | Gerle, Magnus | NAWE Eggenthal |
| 1561 | Gerle, Maurus | NAWE Eggenthal |
| 1853 | Gerle, Max | DIANA Friesenried |
| 1509 | Gerle, Monika | Eintracht Ebersbach |
| 10369 | Gerle, Petra | SG Rieder |
| 10115 | Gerle, Rainer | SG Rieder |
| 1915 | Gerle, Stefan | DIANA Friesenried |
| 1911 | Gerle, Thomas | DIANA Friesenried |
| 10731 | Gerle, Thomas | SG Rieder |
| 1928 | Gerle, Wolfgang | DIANA Friesenried |
| 5282 | Germiller, Matthias | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 5381 | Gerner, Erwin | Edelweiß Steinbach |
| 5378 | Gerner, Resi | Edelweiß Steinbach |
| 13657 | Gersy, Noel | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 10942 | Gerum, Angela | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 9307 | Gerum, Brigitte | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 13664 | Gerum, Christian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3815 | Gerum, Daniel | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 9308 | Gerum, Erika | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 22 | Geser, Benedikt | Edelweiß Altdorf |
| 52 | Geser, Franz | Edelweiß Altdorf |
| 10367 | Geßler, Cornelia | SG Pforzen |
| 9860 | Geßler, Herbert | SG Pforzen |
| 3896 | Geßler, Markus | Blattlschoner Oberbeuren |
| 1716 | Gierig, Pascal | DIANA Friesenried |
| 1944 | Gierig, Sascha | DIANA Friesenried |
| 2529 | Gilg, Dominik | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 13233 | Gilg, Hans-Jürgen | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4329 | Girg, Benjamin | Hoimatland Oberthingau |
| 1562 | Giselbrecht, Arnold | NAWE Eggenthal |
| 1563 | Giselbrecht, Franz | NAWE Eggenthal |
| 1564 | Giselbrecht, Hubert | NAWE Eggenthal |
| 2900 | Giselbrecht, Karin | NAWE Eggenthal |
| 12178 | Glaser, Manfred | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 1942 | Glaser, Roman | DIANA Friesenried |
| 2070 | Glatz, Alexander | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2069 | Glatz, Andreas | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2736 | Glatz, Josef | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11710 | Glatz, Sabrina | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 2505 | Glaubitz, Benedikt | Hoimatland Oberthingau |
| 7394 | Gleich, Hubert | D Obermindeltaler Willofs |
| 12912 | Gleich, Martina | D Obermindeltaler Willofs |
| 2617 | Gleich, Nicole | D Obermindeltaler Willofs |
| 6112 | Gleich, Resi | D Obermindeltaler Willofs |
| 13977 | Gnahm, Larissa | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 14438 | Gnahm, Magdalena | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 5509 | Gnedel, Regina | SG Stötten |
| 6308 | Goder, Stefan | Harmonie Unterthingau |
| 5520 | Gödel, Günther | SG Stötten |
| 12382 | Göhner, Patrick | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2063 | Göhrle, Matthias | Harmonie Unterthingau |
| 11647 | Göhrle, Simon | Harmonie Unterthingau |
| 10528 | Göldner, Richard | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 12522 | Göpel, Werner | FSG Marktoberdorf |
| 3171 | Göppel, Christian | Burgstaller Lengenwang |
| 15441 | Göppel, Daniel | Edelweiß Bidingen |
| 12400 | Görl, Josef | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 11651 | Görner, Johannes | Harmonie Unterthingau |
| 4186 | Göster, Christine | Adler Oberostendorf |
| 5832 | Göster, Manfred | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 12658 | Göster, Markus | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 11571 | Gött, Ann-Katrin | SG Rieder |
| 4688 | Göttl, Benedikt | ZSSG Rettenbach |
| 4694 | Göttl, Fritz | ZSSG Rettenbach |
| 12548 | Göttl, Georg | ZSSG Rettenbach |
| 2657 | Götz, Karl | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 6508 | Götz, Werner | Sportschützen Zellerberg |
| 14792 | Götzfried, Anna-Maria | SV Rieden |
| 14794 | Götzfried, David | SV Rieden |
| 11791 | Götzfried, Martin | St. Georg Untergermaringen |
| 103 | Götzl, Peter | Adlerschützen Apfeltrang |
| 57 | Gold, Willi | Edelweiß Altdorf |
| 15353 | Goldmann, Sven | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 922 | Goss, Walter | ZSG Biessenhofen |
| 4201 | Goßner, Stefan | Adler Oberostendorf |
| 8690 | Gottfried, Dieter | Burgstaller Lengenwang |
| 9559 | Gottfried, Werner | Burgstaller Lengenwang |
| 15374 | Gottstein, Denise | Armbrust Lauchdorf |
| 15356 | Gottstein, Ferdinand | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15357 | Gottstein, Herbert | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15531 | Gottstein, Inge | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 6532 | Gottstein, Peter | SV Geisenried |
| 15375 | Gottstein, Uwe | Armbrust Lauchdorf |
| 8871 | Gottswinter, Johannes | Adler Beckstetten |
| 10809 | Gottwald, Georg | FSG Römerturm Aufkirch |
| 307 | Gottwald, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 14531 | Gottwald, Michael | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10494 | Gottwald, Monika | FSG Römerturm Aufkirch |
| 12668 | Gottwald, Thomas | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 2281 | Gradl, Reinhold | OSG EV Kaufbeuren |
| 14025 | Gräfensteiner, Christine | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11954 | Graf, Albert | SV Rieden |
| 1079 | Graf, Erwin | Schwarzenburg Blöcktach |
| 3086 | Graf, Georg | Burgstaller Lengenwang |
| 2060 | Graf, Hans-Jörg | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 2061 | Graf, Michael | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 12112 | Graf, Wolfgang | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1839 | Graf-Waldmann, Jutta | SSV-Schützenlust Ob |
| 2714 | Grandke, Jonas | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 5885 | Grandl, Christian | St. Georg Untergermaringen |
| 15457 | Granetzny, Alina | St. Wendel Germaringen |
| 3803 | Grasnick, Kay | SG Rieder |
| 15481 | Graure, Codruta | Burgstaller Lengenwang |
| 14597 | Gredigk, Sarah | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1856 | Greff, Helga-Maria | Sportschützen Zellerberg |
| 15216 | Greff, Melanie | Sportschützen Zellerberg |
| 4469 | Greff, Tobias | Sportschützen Zellerberg |
| 11061 | Gregori, Konrad | SG Rieder |
| 3439 | Gregori, Stefan | SG Rieder |
| 13150 | Greif, Andreas | DIANA Friesenried |
| 12492 | Greif, Christian | DIANA Friesenried |
| 5382 | Greis, Josefine | Edelweiß Steinbach |
| 1390 | Greisel, Albert | Eintracht Ebersbach |
| 13390 | Greisel, Berthold | SV Remnatsried |
| 1421 | Greisel, Christa | Eintracht Ebersbach |
| 11976 | Greisel, Christian | SG Stötten |
| 5517 | Greisel, Franz | SG Stötten |
| 3956 | Greisel, Georg | SG Stötten |
| 5518 | Greisel, Gottfried | SG Stötten |
| 9773 | Greisel, Hubert | SG Stötten |
| 11588 | Greisel, Manfred | SG Stötten |
| 11723 | Greisel, Martin | SG Stötten |
| 2959 | Greisel, Richard | SG Stötten |
| 14915 | Greisel, Rudolf | FSG Marktoberdorf |
| 14730 | Greisel, Sonja | SG Stötten |
| 2972 | Greisel, Thomas | Andreas Hofer Holzstetten |
| 11589 | Greisel, Tobias | SG Stötten |
| 9735 | Greiter, Anton | Adler Oberostendorf |
| 12966 | Greiter, Christian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 122 | Greiter, Josef | Adlerschützen Apfeltrang |
| 3795 | Gressmann, Brigitte | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 923 | Gressmann, Hans | ZSG Biessenhofen |
| 434 | Greulich, David | Burgstaller Lengenwang |
| 432 | Greulich, Dominique | Burgstaller Lengenwang |
| 10637 | Grgevcic, Oliver | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 7188 | Grieser, Andreas | FSG Marktoberdorf |
| 1115 | Grieshaber, Eva | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1072 | Grieshaber, Renate | Schwarzenburg Blöcktach |
| 5385 | Griesmann, Albert | Edelweiß Steinbach |
| 5384 | Griesmann, Hans | Edelweiß Steinbach |
| 7485 | Griesmann, Irmgard | Edelweiß Steinbach |
| 12298 | Griesmann, Manuel | Edelweiß Steinbach |
| 11806 | Griesmann, Sandra | Edelweiß Steinbach |
| 9249 | Griesmann, Sebastian | Edelweiß Steinbach |
| 9250 | Griesmann, Tobias | Edelweiß Steinbach |
| 15386 | Griesmann, Wolfgang | ZSSG Rettenbach |
| 4804 | Grimm, Beate | SV Rieden |
| 15389 | Grimm, Lucas | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 12568 | Grimm, Margit | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 4749 | Grimm, Thomas | SV Rieden |
| 1153 | Gröbl, Michael | Magnusschützen Leuterschach |
| 6077 | Gröger, Karlheinz | Schorenwäldler Westendorf |
| 3635 | Gröner, Uwe | OSG EV Kaufbeuren |
| 13136 | Groß, Alexander | Adlerschützen Apfeltrang |
| 8084 | Groß, Alfons | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 15359 | Groß, Laurin | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 146 | Groß, Martin | Adlerschützen Apfeltrang |
| 13508 | Groß, Martin | FSG Marktoberdorf |
| 13636 | Groß, Ralph | Andreas Hofer Holzstetten |
| 11389 | Groß, Renate | Adlerschützen Apfeltrang |
| 2040 | Groß, Stefan | Andreas Hofer Heissen |
| 126 | Groß, Xaver | Adlerschützen Apfeltrang |
| 3117 | Große, Dominik | ZSG Biessenhofen |
| 3122 | Große, Patrick | ZSG Biessenhofen |
| 6448 | Großmann, Bernd | Almarausch Aitrang |
| 5887 | Grotum, Hermann | St. Georg Untergermaringen |
| 9561 | Grotz, Christian | Burgstaller Lengenwang |
| 10948 | Grotz, Christian | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 11539 | Grotz, Christoph | Burgstaller Lengenwang |
| 6533 | Grotz, Claudia | SV Geisenried |
| 6599 | Grotz, Elisabeth | Alpenrose Kraftisried |
| 12830 | Grotz, Ewald | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 12829 | Grotz, Florian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 11428 | Grotz, Fridolin | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 3065 | Grotz, Josef | Burgstaller Lengenwang |
| 3012 | Grotz, Leopold | Burgstaller Lengenwang |
| 3013 | Grotz, Ludwig | Burgstaller Lengenwang |
| 4313 | Grotz, Manfred | Hoimatland Oberthingau |
| 3014 | Grotz, Marianne | Burgstaller Lengenwang |
| 1954 | Grotz, Michael | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 12736 | Grotz, Michael | SV Geisenried |
| 6534 | Grotz, Peter | SV Geisenried |
| 4348 | Grotz, Rainer | Hoimatland Oberthingau |
| 7366 | Grotz, Rainer | Magnusschützen Leuterschach |
| 13852 | Grotz, Robert | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 3685 | Grotz, Simon | Burgstaller Lengenwang |
| 8471 | Grotz, Stephan | Burgstaller Lengenwang |
| 11781 | Gruber, Armin | SG Rieder |
| 10937 | Gruber, Bernhard | Almarausch Aitrang |
| 3185 | Gruber, Klaus | Magnusschützen Leuterschach |
| 2548 | Gruber, Manuel | SG Rieder |
| 11380 | Gruber, Ute | SG Rieder |
| 5387 | Grünwald, Hans-Michael | Edelweiß Steinbach |
| 3717 | Gruhs, Leonardo | SG Pforzen |
| 3273 | Gruß, Michael | Alpenrose Kraftisried |
| 13353 | Grzesiok, Thomas | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 5388 | Gschwend, Andreas | Edelweiß Steinbach |
| 5389 | Gschwend, Andreas | Edelweiß Steinbach |
| 11011 | Gschwend, Andreas | Edelweiß Steinbach |
| 2721 | Gschwend, Bettina | Edelweiß Steinbach |
| 9512 | Gschwend, Birgit | Edelweiß Steinbach |
| 7912 | Gschwend, Christine | DIANA Friesenried |
| 10071 | Gschwend, Daniel | Edelweiß Steinbach |
| 5390 | Gschwend, Engelbert | Edelweiß Steinbach |
| 5392 | Gschwend, Engelbert | Edelweiß Steinbach |
| 14328 | Gschwend, Jonathan | Edelweiß Steinbach |
| 2722 | Gschwend, Lukas | Edelweiß Steinbach |
| 5393 | Gschwend, Reinhard | Edelweiß Steinbach |
| 4709 | Gschwend, Simone | SG Stötten |
| 1532 | Gschwend, Tobias | SG Stötten |
| 4597 | Gschwend, Ursula | Edelweiß Steinbach |
| 5519 | Gschwend, Xaver | SG Stötten |
| 8102 | Gschwender, Gudrun | Thingauer Feuerschützen |
| 7265 | Gschwender, Michael | Thingauer Feuerschützen |
| 4043 | Günther, Dieter | St. Wendel Germaringen |
| 14026 | Günther, Karl | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 4045 | Günther, Karl-Heinz | St. Wendel Germaringen |
| 14027 | Gütter, Mark | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3008 | Gugel, Sofie | Burgstaller Lengenwang |
| 12108 | Gugel, Thomas | Burgstaller Lengenwang |
| 12844 | Gugel, Werner | Burgstaller Lengenwang |
| 5395 | Guggemos, Albert | Edelweiß Steinbach |
| 785 | Guggemos, Alfred | Edelweiß Bidingen |
| 6933 | Guggemos, Andreas | SG Rieder |
| 12669 | Guggemos, Andreas | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 1938 | Guggemos, Daniel | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 9078 | Guggemos, Doris | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4333 | Guggemos, Eva-Maria | Hoimatland Oberthingau |
| 3545 | Guggemos, Franz | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 7100 | Guggemos, Franz | ZSSG Rettenbach |
| 4990 | Guggemos, Hanni | SG Rieder |
| 3546 | Guggemos, Kathi | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 3547 | Guggemos, Lorenz | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 10391 | Guggemos, Otto | Böllerverein Bidingen e.V. |
| 14016 | Guggemos, Paul | ZSSG Rettenbach |
| 15042 | Guggemos, Peter | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 3548 | Guggemos, Reinhard | ZSV Alpenrose Marktoberdorf |
| 3559 | Guggemos, Sabrina | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 2003 | Guggemos, Thomas | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5625 | Guggenmos, Andrea | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1997 | Guggenmos, Christiane | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5626 | Guggenmos, Claudia | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1149 | Guggenmos, Sigulf | Tell Dösingen |
| 1874 | Guggenmos, Tobias | Edelweiß Bidingen |
| 7383 | Guggenmos, Werner | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 15494 | Guttmann, Verena | SG Irsee |
| 10206 | Gzeschlick, Martin | Eintracht Ebersbach |
| 346 Starter |