Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 160,6 | ![]() |
LG - Fest | -- | 63,0 | ![]() |
LG - Fest | -- | 66,2 | ![]() |
LG - Fest-GM | 96.3 | 128,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 97.3 | 122,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 100.9 | 62,5 | ![]() |
LG - Fest-GM | 100.3 | 40,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 394.8 R |
96.3 |
97.3 |
100.9 |
100.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse A m | 2 | 394.8 R |
96.3 |
97.3 |
100.9 |
100.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 377 | 40.4 T |
62.5 |
63 |
66.2 |
95.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 412 | 40.4 T |
62.5 |
63 |
66.2 |
95.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software