Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 258,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 82.8 | 403,5 | ![]() |
LG - Fest-GM | 88.9 | 134,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 89.5 | 44,7 | ![]() |
LG - Fest-GM | 88.9 | 153,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 350.1 R |
82.8 |
88.9 |
89.5 |
88.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Jugend m | 10 | 350.1 R |
82.8 |
88.9 |
89.5 |
88.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 37 | 44.7 T |
123.5 |
134.1 |
153.1 |
179.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 458 | 44.7 T |
123.5 |
134.1 |
153.1 |
179.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software