| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 911,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92 | 315,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.6 | 342,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.7 | 190,6 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 88.1 | 1.032,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 365.4 R |
92 |
92.6 |
92.7 |
88.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 10 | 365.4 R |
92 |
92.6 |
92.7 |
88.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 560 | 63.5 T |
105 |
114 |
161.6 |
186.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 621 | 63.5 T |
105 |
114 |
161.6 |
186.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software