| Startnr | Name | Verein |
| 4759 | Lachenmayr, Xaver | SV Rieden |
| 2148 | Lacher, Roland | Andreas Hofer Holzstetten |
| 7143 | Lacher, Verena | FSG Römerturm Aufkirch |
| 7553 | Lachner, Barbara | SSV-Schützenlust Ob |
| 7545 | Lachner, Josef | SSV-Schützenlust Ob |
| 948 | Lamm, Maria | ZSG Biessenhofen |
| 2867 | Landherr, Willibald | Armbrust Lauchdorf |
| 11955 | Landwehr, Ludwig | SV Rieden |
| 10482 | Landwehr, Marietta | SV Rieden |
| 12894 | Landwehr, Miriam | SV Rieden |
| 9874 | Landwehr, Stefanie | SV Rieden |
| 1049 | Lang, Andreas | Alpenblick Bernbach |
| 12510 | Lang, Andreas | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 8532 | Lang, Bernd | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 667 | Lang, Bernhard | Alpenblick Bernbach |
| 10589 | Lang, Florian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1766 | Lang, Georg | Edelweiß Bidingen |
| 4453 | Lang, Hubert | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14765 | Lang, Johannes | Almarausch Aitrang |
| 797 | Lang, Josef | Edelweiß Bidingen |
| 5905 | Lang, Jürgen | St. Georg Untergermaringen |
| 13511 | Lang, Leo | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 867 | Lang, Manfred | Edelweiß Bidingen |
| 2394 | Lang, Manfred | SG Irsee |
| 13399 | Lang, Marco | SSV-Schützenlust Ob |
| 798 | Lang, Margit | Edelweiß Bidingen |
| 701 | Lang, Margot | Alpenblick Bernbach |
| 2204 | Lang, Markus | Eintracht Huttenwang |
| 12479 | Lang, Matthias | Alpenblick Bernbach |
| 2205 | Lang, Max | Eintracht Huttenwang |
| 14629 | Lang, Nicole | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 15037 | Lang, Sergej | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 6760 | Lang, Siegfried | FSG Römerturm Aufkirch |
| 13912 | Lang, Sofi | Alpenblick Bernbach |
| 665 | Lang, Stefan | Alpenblick Bernbach |
| 14764 | Lang, Stefan | Almarausch Aitrang |
| 15036 | Lang, Viktor | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 4454 | Lang, Waltraud | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 962 | Lang-Eurisch, Hans | ZSG Biessenhofen |
| 423 | Langela, Marc | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 1873 | Langenwalder, Alfred | DIANA Friesenried |
| 10526 | Langenwalder, Catharina | Andreas Hofer Heissen |
| 2044 | Langenwalder, Doris | Andreas Hofer Heissen |
| 2017 | Langenwalder, Elfriede | Andreas Hofer Heissen |
| 2012 | Langenwalder, Manfred | Andreas Hofer Heissen |
| 15259 | Langenwalder, Niklas | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 1875 | Langenwalder, Ottilie | DIANA Friesenried |
| 12847 | Langer, Johann | FSG Marktoberdorf |
| 2849 | Langer, Tobias | Burgschützen Kemnat |
| 12507 | Langl, Peter | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 12508 | Langl, Ricarda | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 10600 | Laub, Hermann | SV Geisenried |
| 15304 | Lauer, Franz | FSG Marktoberdorf |
| 10694 | Lauer, Gerald | Burgstaller Lengenwang |
| 15301 | Lauer, Sarah | FSG Marktoberdorf |
| 15043 | Laugwitz, Dominik | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11569 | Laurent, Nicole | SG Rieder |
| 12643 | Lautenbacher, Martin | Edelweiß Bidingen |
| 1155 | Lauter, Bernhard | Tell Dösingen |
| 1154 | Lauter, Jürgen | Tell Dösingen |
| 963 | Lay, Eduard | ZSG Biessenhofen |
| 964 | Lay, Johann | ZSG Biessenhofen |
| 965 | Lay, Rita | ZSG Biessenhofen |
| 1969 | Lechleiter, Wolfgang | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5180 | Leder, Gerhard | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 3491 | Lederer, Eric | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 15509 | Lederer, Fabian | Harmonie Unterthingau |
| 3272 | Lederle, Felix | Eintracht Huttenwang |
| 2868 | Lederle, Josef | Armbrust Lauchdorf |
| 2207 | Lederle, Marianne | Eintracht Huttenwang |
| 15524 | Lederle, Markus | Burgschützen Kemnat |
| 3294 | Lederle, Niklas | Eintracht Huttenwang |
| 2933 | Lederle, Robert | Armbrust Lauchdorf |
| 9543 | Lederle, Thomas | Armbrust Lauchdorf |
| 15539 | Ledermann, Fabian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 15538 | Ledermann, Maximilian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 5120 | Ledig, Mike | SG Rieder |
| 9982 | Ledig, Stefanie | SG Rieder |
| 15379 | Lehmann, Arina | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 15378 | Lehmann, Michaela | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 865 | Lehmann, Thomas | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 179 | Lehner, Ann-Kathrin | Edelweiß Baisweil |
| 98 | Lehner, Bastian | Edelweiß Baisweil |
| 13501 | Lehner, Isabell | Edelweiß Baisweil |
| 12202 | Lehner, Manfred | Edelweiß Baisweil |
| 13441 | Lehner, Simon | Eintracht Ebersbach |
| 15403 | Leibbrandt, Nikolas | Eintracht Ebersbach |
| 1455 | Leibrandt, Rainer | Eintracht Ebersbach |
| 3629 | Leichtle, Alois | Andreas Hofer Holzstetten |
| 1587 | Leichtle, Benedikt | NAWE Eggenthal |
| 13488 | Leichtle, Doris | Andreas Hofer Holzstetten |
| 2698 | Leichtle, Max | Andreas Hofer Holzstetten |
| 14479 | Leinweber, Claus | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 12165 | Leising, Francesco | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 967 | Leitenstorfer, Max | ZSG Biessenhofen |
| 5021 | Leiterer, Anton | SG Rieder |
| 5022 | Leiterer, Christian | SG Rieder |
| 11067 | Leiterer, Gerlinde | SG Rieder |
| 5023 | Leiterer, Heidi | SG Rieder |
| 5427 | Leiterer, Martin | Edelweiß Steinbach |
| 1147 | Leiterer, Thomas | Magnusschützen Leuterschach |
| 968 | Leitl, Alfons | ZSG Biessenhofen |
| 969 | Leitl, Max | ZSG Biessenhofen |
| 7604 | Lenggeler, Anna Maria | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4429 | Lenggeler, Johann | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 8051 | Lenggeler, Marcus | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 5909 | Lengger, Gerhard | St. Georg Untergermaringen |
| 304 | Lengger, Michaela | St. Georg Untergermaringen |
| 5910 | Lengger, Willibald | St. Georg Untergermaringen |
| 13010 | Lenk, Kerstin | Eintracht Ebersbach |
| 486 | Lensanft, Werner | Edelweiß Baisweil |
| 15280 | Lenz, Fenja-Maria | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 5125 | Lenz, Franz | SG Rieder |
| 15283 | Lenz, Jonas | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 12300 | Leonhard, Sarah | SG Stötten |
| 11725 | Leonhard, Stephan | SG Stötten |
| 12403 | Leonhard, Wolfgang | SG Stötten |
| 12429 | Leonhart, Christian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 8552 | Leonhart, Christine | SG Irsee |
| 3135 | Leonhart, Herbert | FSG Marktoberdorf |
| 2396 | Leonhart, Josef | SG Irsee |
| 7353 | Leonhart, Karin | SG Irsee |
| 12433 | Leonhart, Matthias | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 12175 | Leopold, Susanne | Andreas Hofer Holzstetten |
| 13824 | Lepnik, Patrick | SG Stötten |
| 1367 | Lepschi, Hans | Eintracht Ebersbach |
| 670 | Lerchenmüller, Stefan | Alpenblick Bernbach |
| 1307 | Lerchenmüller, Thomas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 14898 | Lernbecher, Kilian | Harmonie Unterthingau |
| 7245 | Lerpscher, Andrea | Schwarzenburg Blöcktach |
| 1103 | Lerpscher, Christian | Schwarzenburg Blöcktach |
| 3513 | Lerpscher, Jakob | Schwarzenburg Blöcktach |
| 13932 | Lerpscher, Julia | Schwarzenburg Blöcktach |
| 12600 | Leschok, Peter | OSG EV Kaufbeuren |
| 2871 | Leuterer, Alois | Armbrust Lauchdorf |
| 2910 | Leuterer, Harald | Armbrust Lauchdorf |
| 15249 | Leuterer, Magnus | Armbrust Lauchdorf |
| 4017 | Leuterer, Stefan | Armbrust Lauchdorf |
| 1074 | Lewey, Josef | Schwarzenburg Blöcktach |
| 252 | Lidl, Rupert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 5549 | Lieb, Alois | SG Stötten |
| 7351 | Lieb, Andreas | SG Irsee |
| 12241 | Lieb, Andreas | SG Irsee |
| 10455 | Lieb, Augustin | Schorenwäldler Westendorf |
| 8640 | Lieb, Brigitte | SG Irsee |
| 3934 | Lieb, Fabian | Schorenwäldler Westendorf |
| 7352 | Lieb, Helmut | SG Irsee |
| 4428 | Lieb, Karl-Heinz | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 525 | Lieb, Konrad | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 12240 | Lieb, Mathias | SG Irsee |
| 4378 | Lieb, Stefan | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9923 | Lieb, Stefan | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 6223 | Lieb, Walter | Harmonie Unterthingau |
| 14975 | Liebenau, Vanessa | Eintracht Ebersbach |
| 15313 | Liebl, Florian | Adler Oberostendorf |
| 9172 | Liebl, Karl | Thingauer Feuerschützen |
| 13358 | Liehmann, Andreas | DIANA Friesenried |
| 3950 | Lill, Manfred | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 1449 | Lindauer, Fabian | Alpenblick Bernbach |
| 12413 | Lindauer, Franz | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 14827 | Lindemann, Christina | FSG Marktoberdorf |
| 14826 | Lindemann, Oliver | FSG Marktoberdorf |
| 7286 | Lindenau, Roland | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 4146 | Linder, Alexander | Hoimatland Oberthingau |
| 11581 | Linder, Franziska | Edelweiß Steinbach |
| 6123 | Linder, Hermann | D Obermindeltaler Willofs |
| 5432 | Linder, Herta | Edelweiß Steinbach |
| 15253 | Linder, Jonas | SV Geisenried |
| 3243 | Linder, Josefine | Magnusschützen Leuterschach |
| 5434 | Linder, Karoline | Edelweiß Steinbach |
| 9252 | Linder, Klaus | Edelweiß Steinbach |
| 5431 | Linder, Konrad | Edelweiß Steinbach |
| 5440 | Linder, Margot | Edelweiß Steinbach |
| 3499 | Linder, Michael | SG Rieder |
| 5436 | Linder, Sandra | Edelweiß Steinbach |
| 3245 | Linder, Thomas | Magnusschützen Leuterschach |
| 5441 | Linder, Thomas | Edelweiß Steinbach |
| 5433 | Linder, Wilhelm | Edelweiß Steinbach |
| 5435 | Linder, Wilhelm | Edelweiß Steinbach |
| 5442 | Linder, Willi | Edelweiß Steinbach |
| 5792 | Linder, Wolfgang | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 7489 | Lindner, Lothar | St. Georg Untergermaringen |
| 13291 | Linek, Patrick | Harmonie Unterthingau |
| 6224 | Lingenheil, Franz | Harmonie Unterthingau |
| 5184 | Lingenheil, Hans-Peter | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 6311 | Lingenheil, Michael | Harmonie Unterthingau |
| 562 | Lingenhöl, Fabian | Schützenverein Wald-Wimberg |
| 469 | Lingg, Alexander | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 12556 | Lingg, Emanuel | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 971 | Lingg, Franz | ZSG Biessenhofen |
| 5153 | Lingg, Ingrid | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 1045 | Lingg, Jürgen | ZSG Biessenhofen |
| 2943 | Lingg, Kilian | SG Rieder |
| 4544 | Lingg, Laura | SG Rieder |
| 5181 | Lingg, Ludwig | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 1930 | Lingg, Markus | DIANA Friesenried |
| 13247 | Lingg, Renate | SG Rieder |
| 6464 | Lingg, Stefan | Almarausch Aitrang |
| 2477 | Linke, Corinna | SV Rieden |
| 2820 | Linke, Gisbert | Sportschützen Neugablonz |
| 14791 | Linke, Philipp | SV Rieden |
| 3739 | Linke, Samantha | SV Rieden |
| 2452 | Linke, Tobias | FSG Marktoberdorf |
| 6225 | Linsenmeier, Peter | Harmonie Unterthingau |
| 2673 | Lipp, Annalena | SG Irsee |
| 5911 | Lipp, Christoph | St. Georg Untergermaringen |
| 10803 | Lipp, Daniel | SG Irsee |
| 5912 | Lipp, Franz | St. Georg Untergermaringen |
| 7199 | Lipp, Ludwig | SG Stötten |
| 3993 | Lipp, Manuel | St. Georg Untergermaringen |
| 2398 | Lipp, Marion | SG Irsee |
| 6380 | Lipp, Otto | Almarausch Aitrang |
| 8554 | Lipp, Tobias | SG Irsee |
| 5913 | Lipp, Werner | St. Georg Untergermaringen |
| 2399 | Lipp, Willi | SG Irsee |
| 2821 | Lippel, Hans | Sportschützen Neugablonz |
| 1868 | Lippert, Reinhard | DIANA Friesenried |
| 2950 | Lipps, Werner | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2487 | Lochner, Rosmarie | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 14439 | Lodetti, Laura | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 15272 | Lodetti, Nico | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 5668 | Löfflad, Helmut | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 7672 | Löfflad, Inge | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 11680 | Loew, Linda | Adler Beckstetten |
| 3479 | Löwenmuth, Franziska | SG Rieder |
| 15365 | Löwenmuth, Katharina | SG Rieder |
| 7919 | Lohbrunner, Bernhard | Edelweiß Bidingen |
| 53 | Lohbrunner, Florian | Edelweiß Altdorf |
| 10293 | Lohbrunner, Thomas | SSV-Schützenlust Ob |
| 14149 | Lohmeier, Linus | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 1243 | Lohmüller, Albert | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1498 | Lohmüller, Lukas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1504 | Lohmüller, Theresa | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1244 | Lohmüller, Thomas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 5105 | Lorbon, Markus | SG Rieder |
| 5113 | Lorbon, Richard | SG Rieder |
| 14946 | Lorenz, Roland | Adler Beckstetten |
| 15458 | Lorenz, Sylvia | Almarausch Aitrang |
| 11865 | Lorrai, Natale | Eintracht Ebersbach |
| 309 | Losch, Alfred | FSG Römerturm Aufkirch |
| 12064 | Losch, Andrea | FSG Römerturm Aufkirch |
| 10594 | Losch, Christine | FSG Römerturm Aufkirch |
| 310 | Losch, Franz | FSG Römerturm Aufkirch |
| 241 | Losch, Gertrud Viktoria | FSG Römerturm Aufkirch |
| 242 | Losch, Günther | FSG Römerturm Aufkirch |
| 13365 | Losch, Manuela | FSG Römerturm Aufkirch |
| 220 | Losch, Peter | FSG Römerturm Aufkirch |
| 11681 | Losch, Stefan | FSG Römerturm Aufkirch |
| 12469 | Losch, Tobias Franz | FSG Römerturm Aufkirch |
| 14655 | Loskot, Paul | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 1076 | Lovermann, Klaus | Schwarzenburg Blöcktach |
| 14036 | Lubanski, Gerhard | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2822 | Ludwig, Horst | Sportschützen Neugablonz |
| 2887 | Ludwig, Leonhard | St. Wendel Germaringen |
| 14608 | Ludwig, Saskia | NAWE Eggenthal |
| 2288 | Lüder, Wolfgang | OSG EV Kaufbeuren |
| 3246 | Luitz, Dieter | Magnusschützen Leuterschach |
| 13643 | Lunkewitz, Björn | OSG EV Kaufbeuren |
| 1145 | Lutz, Andreas | Tell Dösingen |
| 12274 | Lutz, Andreas | ZSSG Rettenbach |
| 2937 | Lutz, Claudia | Armbrust Lauchdorf |
| 3758 | Lutz, Edith | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 4407 | Lutz, Emmi | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14668 | Lutz, Fabian | Armbrust Lauchdorf |
| 5658 | Lutz, Franz | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 3256 | Lutz, Gabriel | ZSSG Rettenbach |
| 6069 | Lutz, Gerhard | Schorenwäldler Westendorf |
| 3563 | Lutz, Hanna | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 13424 | Lutz, Hermann | Sportschützen Zellerberg |
| 5663 | Lutz, Johann | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 11466 | Lutz, Johannes | Tell Dösingen |
| 300 | Lutz, Josef | FSG Römerturm Aufkirch |
| 3042 | Lutz, Ludwig | Burgstaller Lengenwang |
| 3674 | Lutz, Manuel | Armbrust Lauchdorf |
| 1893 | Lutz, Margarete | DIANA Friesenried |
| 1862 | Lutz, Margit | Sportschützen Zellerberg |
| 7439 | Lutz, Martin | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 13149 | Lutz, Martin | DIANA Friesenried |
| 3257 | Lutz, Matthias | ZSSG Rettenbach |
| 4654 | Lutz, Norbert | ZSSG Rettenbach |
| 4328 | Lutz, Patrick | Hoimatland Oberthingau |
| 1842 | Lutz, Peter | DIANA Friesenried |
| 12490 | Lutz, Peter | DIANA Friesenried |
| 5661 | Lutz, Remig | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 5662 | Lutz, Remig Pius | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 3759 | Lutz, Richard | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 2873 | Lutz, Robert | Armbrust Lauchdorf |
| 5660 | Lutz, Roland | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1171 | Lutz, Stefan | Tell Dösingen |
| 4068 | Lutz, Stefan | St. Wendel Germaringen |
| 1674 | Lutz, Tanja | FSG Marktoberdorf |
| 1899 | Lutz, Wilhelm | DIANA Friesenried |
| 3760 | Lutz, Wilhelm | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 2874 | Lutzenberger, Barbara | Armbrust Lauchdorf |
| 2875 | Lutzenberger, Ludwig | Armbrust Lauchdorf |
| 13569 | Lutzenberger, Lukas | Edelweiß Bidingen |
| 2934 | Lutzenberger, Michael | Armbrust Lauchdorf |
| 1743 | Lutzenberger, Patrick | Edelweiß Bidingen |
| 5287 | Lux, Claudia | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 299 Starter |