| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 112,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 232,1 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 136,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.6 | 74,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.9 | 168,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.6 | 217,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.6 | 71,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 369.7 R |
88.6 |
89.9 |
92.6 |
98.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 19 | 369.7 R |
88.6 |
89.9 |
92.6 |
98.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 606 | 71 T |
74 |
74.7 |
90.4 |
101.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 678 | 71 T |
74 |
74.7 |
90.4 |
101.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software