| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 95,7 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 238,5 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 145,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 88.3 | 197,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.7 | 110,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.4 | 46,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.7 | 191,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 374.1 R |
88.3 |
95.7 |
96.4 |
93.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A w | 11 | 374.1 R |
88.3 |
95.7 |
96.4 |
93.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 426 | 46.4 T |
95.7 |
110.8 |
145.6 |
154.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 469 | 46.4 T |
95.7 |
110.8 |
145.6 |
154.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software