| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 95,1 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 497,8 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 57,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 96.7 | 111,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 94.4 | 259,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 95.2 | 282,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 99 | 399,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 385.3 R |
96.7 |
94.4 |
95.2 |
99 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 1 | 385.3 R |
96.7 |
94.4 |
95.2 |
99 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 161 | 19.1 T |
31.7 |
37 |
86.5 |
94.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 170 | 19.1 T |
31.7 |
37 |
86.5 |
94.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software