| Startnr | Name | Verein |
| 8933 | Nadler, Markus | Tell Dösingen |
| 4768 | Nägele, Gerhard | SV Rieden |
| 10655 | Nägele, Gudrun | SV Rieden |
| 7369 | Nägele, Michael | Magnusschützen Leuterschach |
| 4207 | Nägele, Sascha- Maximilian | SV Rieden |
| 8658 | Nägele, Walter | SV Rieden |
| 14387 | Nagel, Benedikt | Schorenwäldler Westendorf |
| 12583 | Nagl, Martin | Almarausch Aitrang |
| 1425 | Nahler, Philipp | Edelweiß Baisweil |
| 3730 | Nahm, Ralf | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 5685 | Natterer, Günther | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 5684 | Natterer, Michael | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 1150 | Natterer, Ulrich | Tell Dösingen |
| 1602 | Nebel, Andreas | NAWE Eggenthal |
| 7148 | Neffe, Stefan | Adler Oberostendorf |
| 4769 | Nefzger, Angelika | SV Rieden |
| 10386 | Nefzger, Michael | SG Irsee |
| 4076 | Negele, Adolf | St. Wendel Germaringen |
| 1817 | Negele, Andreas | Edelweiß Frankenried |
| 10738 | Negele, Bernhard | Edelweiß Frankenried |
| 11492 | Negele, Carolin | Edelweiß Frankenried |
| 1816 | Negele, Christian | Edelweiß Frankenried |
| 10459 | Negele, Erich | Schorenwäldler Westendorf |
| 1815 | Negele, Georg | Edelweiß Frankenried |
| 3945 | Negele, Günter | Blattlschoner Oberbeuren |
| 814 | Negele, Hermann | Edelweiß Bidingen |
| 626 | Negele, Johann | Adler Beckstetten |
| 627 | Negele, Josef | Adler Beckstetten |
| 1819 | Negele, Josef | Edelweiß Frankenried |
| 14268 | Negele, Lukas | St. Wendel Germaringen |
| 14386 | Negele, Lukas | Schorenwäldler Westendorf |
| 4418 | Negele, Martina | Schorenwäldler Westendorf |
| 548 | Negele, Michaela | Edelweiß Baisweil |
| 3751 | Negele, Michaela | Kronprinz Rupprecht Mauerstetten |
| 6073 | Negele, Norbert | Schorenwäldler Westendorf |
| 10392 | Neher, Brunhilde | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 8862 | Neher, Daniel | Edelweiß Baisweil |
| 4877 | Neher, Manfred | SV Geisenried |
| 2860 | Neher, Norbert | Burgschützen Kemnat |
| 8773 | Neher, Stefan | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 58 | Neid, Daniel | Edelweiß Altdorf |
| 2511 | Nentwich, Günter | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 3346 | Nentwich, Patrick | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 2784 | Nentwich, Sabine | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3335 | Nentwich, Tanja | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 2489 | Nentwich, Werner | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 5054 | Nerb, Hans | SG Rieder |
| 5207 | Neth, Hans | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 3289 | Neth, Julia | NAWE Eggenthal |
| 2216 | Netzer, Benno | Eintracht Huttenwang |
| 14158 | Netzer, Jennifer | Eintracht Huttenwang |
| 2269 | Netzer, Karl-Heinz | Eintracht Huttenwang |
| 15012 | Netzer, Sven | Eintracht Huttenwang |
| 14395 | Neuber, Damian | Almarausch Aitrang |
| 5451 | Neuber, Harald | Edelweiß Steinbach |
| 5454 | Neuber, Martin | Edelweiß Steinbach |
| 3395 | Neuer, Erika | FSG Marktoberdorf |
| 15451 | Neuer, Fabian | SG Rieder |
| 3859 | Neuer, Karl | Burgstaller Lengenwang |
| 3500 | Neugebauer, Thomas | FSG Marktoberdorf |
| 12743 | Neuhauser, Max | FSG Marktoberdorf |
| 1251 | Neuhauser, Richard | Rabensteiner Ebenhofen |
| 6556 | Neumaier, Franz | SV Geisenried |
| 11102 | Neumaier, Martin | SV Geisenried |
| 12662 | Neumaier, Peter | SV Geisenried |
| 8788 | Neumann, Alexander | Burgschützen Kemnat |
| 10186 | Neumann, Angelika | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3463 | Neumann, Bernd-Alexander | FSG Marktoberdorf |
| 1302 | Neumann, Daniel | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2889 | Neumann, Josef | Armbrust Lauchdorf |
| 12503 | Neumann, Katharina Maria | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3837 | Neumann, Klaus | Burgschützen Kemnat |
| 14376 | Neumann, Martin | St. Georg Untergermaringen |
| 8789 | Neumann, Michaela | Burgschützen Kemnat |
| 2082 | Neumann, Peter | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 2077 | Neumann, Tobias | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 10869 | Neumayr, Iris | SG Pforzen |
| 4503 | Neumayr, Johann | SG Pforzen |
| 9885 | Neumayr, Matthias | SG Pforzen |
| 7830 | Neumayr, Richard | Tell Dösingen |
| 10868 | Neumayr, Wilhelm | SG Pforzen |
| 1252 | Neumeir, Harald | Rabensteiner Ebenhofen |
| 1187 | Neuner, Brigitte | SSV-Schützenlust Ob |
| 7548 | Neuner, Helmut | SSV-Schützenlust Ob |
| 1583 | Neurieder, Joline | Edelweiß Frankenried |
| 7272 | Neusser, Christoph | Thingauer Feuerschützen |
| 7271 | Neusser, Regina | Thingauer Feuerschützen |
| 14560 | Nguyen, Alisha | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2693 | Nickl, Martin | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 5922 | Nieberle, Alois | St. Georg Untergermaringen |
| 1608 | Nieberle, Andreas | Edelweiß Frankenried |
| 24 | Nieberle, Benno | Edelweiß Altdorf |
| 1592 | Nieberle, Daniel | Edelweiß Frankenried |
| 15420 | Nieberle, Ferdinand | Edelweiß Altdorf |
| 1253 | Nieberle, Fridolin | Rabensteiner Ebenhofen |
| 63 | Nieberle, Georg | Edelweiß Altdorf |
| 1254 | Nieberle, Georg | Rabensteiner Ebenhofen |
| 3532 | Nieberle, Ilona | Edelweiß Frankenried |
| 1631 | Nieberle, Jennifer | Edelweiß Frankenried |
| 1814 | Nieberle, Josef | Edelweiß Frankenried |
| 8825 | Nieberle, Markus | St. Wendel Germaringen |
| 8964 | Nieberle, Marlene | St. Wendel Germaringen |
| 11556 | Nieberle, Martin | St. Wendel Germaringen |
| 11405 | Nieberle, Reinhard | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 3534 | Nieberle, Reinhold | Edelweiß Frankenried |
| 5800 | Nieberle, Rudolf | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 9009 | Nieberle, Sebastian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 10737 | Nieberle, Stefan | Edelweiß Frankenried |
| 13374 | Nieberle, Tobias | Edelweiß Bidingen |
| 4078 | Nieberle, Wilhelm | St. Wendel Germaringen |
| 5455 | Nieberle, Xaver | Edelweiß Steinbach |
| 9800 | Nill, Heiner | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14495 | Nirschl, Robert | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 2192 | Nißlbeck, Florian | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 2292 | Nitsch, Eberhard | OSG EV Kaufbeuren |
| 14620 | Nitsch, Patrick | DIANA Friesenried |
| 12665 | Nitsch, Ulrich | ZSG Biessenhofen |
| 14588 | Nitsche, Mario | ZSG Biessenhofen |
| 4384 | Noack, Stefanie | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14690 | Nocker, Samuel | Blattlschoner Oberbeuren |
| 8602 | Nöcker, Marc | SV Rieden |
| 4728 | Nöcker, Marion | SV Rieden |
| 2406 | Noll, Ewald | SG Irsee |
| 1132 | Noll, Gerhard | Tell Dösingen |
| 7828 | Noll, Johann | Tell Dösingen |
| 9508 | Noll, Manuela | St. Georg Untergermaringen |
| 4548 | Noll, Mathias | SG Pforzen |
| 7412 | Nolte, Bernhard | Thingauer Feuerschützen |
| 1121 | Nothelfer, Christian | Tell Dösingen |
| 5687 | Nothelfer, Claudia | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 660 | Nothelfer, Florian | PRINZ-ALFONS Hirschzell |
| 3949 | Nothelfer, Fritz | Blattlschoner Oberbeuren |
| 5686 | Nothelfer, Manfred | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 10129 | Nowak, Jochen | Tell Dösingen |
| 1295 | Nowak, Timo | SV Rieden |
| 4460 | Nowotny, Alexandra-C. | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 349 | Nowotny, Alfred | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4395 | Nowotny, Aloisia | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 11696 | Nowotny, Christian | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4396 | Nowotny, Ernst | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4416 | Nowotny, Erwin | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 11387 | Nowotny, Eva-Maria | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4473 | Nowotny, Franz | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4422 | Nowotny, Gerhard | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4420 | Nowotny, Günther | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4402 | Nowotny, Irene | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4419 | Nowotny, Johann | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4459 | Nowotny, Jürgen | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4392 | Nowotny, Marianne | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9797 | Nowotny, Marlene | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1205 | Nowotny, Mathias | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4400 | Nowotny, Michael | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 11386 | Nowotny, Nadine | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 1177 | Nowotny, Norbert | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 14006 | Nowotny, Rosmarie | FSG Römerturm Aufkirch |
| 4421 | Nowotny, Stefan | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 9656 | Nowotny, Tanja | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4401 | Nowotny, Walter | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4393 | Nowotny, Wilhelm | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 4399 | Nowotny, Wolfgang | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 2293 | Nübler, Rudolf | OSG EV Kaufbeuren |
| 1053 | Nüsseler, Karl | ZSG Biessenhofen |
| 3047 | Nuschele, Rudolf | Burgstaller Lengenwang |
| 9130 | Nuscheler, Centa | SSV-Schützenlust Ob |
| 7556 | Nuscheler, Georg | SSV-Schützenlust Ob |
| 9630 | Nusser, Peter | Edelweiß Frankenried |
| 815 | Nuthmann, Erich | Edelweiß Bidingen |
| 1994 | Nutz, Caroline | SG Rieder |
| 168 Starter |