| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 43,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 37,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 164,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.6 | 193,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.8 | 131,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.1 | 203,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.7 | 139,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 369.2 R |
93.6 |
89.8 |
90.1 |
95.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 20 | 369.2 R |
93.6 |
89.8 |
90.1 |
95.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 335 | 37.2 T |
43 |
49 |
99.6 |
131.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 365 | 37.2 T |
43 |
49 |
99.6 |
131.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software