| Startnr | Name | Verein |
| 316 | Wäspy, Benjamin | Hawangen, Bavaria |
| 55 | Wagner, Florian | Frechenrieden, Edelweiß |
| 598 | Wagner, Peter | Karlins, SV |
| 43 | Wahler, Cornelius | Eldern, SV Günztal |
| 293 | Wahler, Cornelius | Eldern, SV Günztal |
| 45 | Walter, Josef | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 47 | Walter, Josef | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 345 | Walter, Rosemarie | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 87 | Wassermann, Thomas | Eldern, SV Günztal |
| 32 | Wassermann, Thomas | Eldern, SV Günztal |
| 209 | Wehr, Monika | Niederdorf, SV |
| 208 | Wehr, Werner | Niederdorf, SV |
| 100 | Weiner, Erich | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 21 | Weinhardt, Ludwig | Eldern, SV Günztal |
| 331 | Weinhardt, Petra | Eldern, SV Günztal |
| 42 | Weinhardt, Stefan | Eldern, SV Günztal |
| 400 | Weinhardt, Stefan | Eldern, SV Günztal |
| 401 | Weinhardt, Thomas | Eldern, SV Günztal |
| 563 | Weiß, Joachim | Markt Rettenbach, Günztaler |
| 162 | Weiss, Lara | Schlegelsberg, Edelweiß |
| 553 | Weiß, Sebastian | Markt Rettenbach, Günztaler |
| 2 | Weiß, Sebastian | Markt Rettenbach, Günztaler |
| 101 | Werner, Claudia | Wolferts, Immergrün |
| 149 | Wetzler, Rosalie | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 383 | Wiedemann, Manuel | Eldern, SV Günztal |
| 578 | Wiedenmayer, Franziska | Karlins, SV |
| 545 | Wilhelm, Armin | Eldern, SV Günztal |
| 44 | Wilhelm, Siegfried | Eldern, SV Günztal |
| 462 | Wilhelm, Stefan | Eldern, SV Günztal |
| 444 | Wintergerst, Josef | Dietratried, SV |
| 583 | Wißen, Ralph | Ottobeuren, Vereinigte SG |
| 355 | Witt, Manuel | Attenhausen, Edelweiß |
| 324 | Witt, Niklas | Attenhausen, Edelweiß |
| 323 | Witt, Nikolaus | Attenhausen, Edelweiß |
| 203 | Wölfle, Anton | Dietratried, SV |
| 402 | Wölfle, Daniela | Eldern, SV Günztal |
| 170 | Wölfle, Florian | Böhen, SV |
| 567 | Wölfle, Siegfried | Böhen, SV |
| 38 Starter |