Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 90.4 | 677,7 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 89.6 | 616,9 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 96.2 | 364,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 89.7 | 523,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 90.4 | 677,7 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 89.6 | 616,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 96.2 | 364,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 89.7 | 523,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 87 | 951,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 95.1 | 438,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 365.9 R |
90.4 |
89.6 |
96.2 |
89.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 23 | 365.9 R |
90.4 |
89.6 |
96.2 |
89.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 23 | 365.9 R |
90.4 |
89.6 |
96.2 |
89.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 25 | 96.2 R |
95.1 |
90.4 |
89.7 |
89.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 63 | 140 T |
168.5 |
200 |
201.2 |
203.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 374 | 508.5 T |
140 |
168.5 |
200 |
201.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software